ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 7ο/16-02-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018
Περίληψη: | Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018 |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1422/09-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | 1. | Μπουζιάνη Βασιλική |
|
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | ||
|
Μυττάς Ιωάννης | ||
|
Ζάρκος Δημήτριος | ||
|
Αλεξόπουλος Βασίλειος | ||
|
Σπανός Κων/νος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 3ο
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
ü τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ü την Α.Ο.Ε. 41/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
ü τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
ü τις Α.Ο.Ε. 25,26,37/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018,
ü τις Α.Δ.Σ. 12,48/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος καθώς και
ü των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
- 1.Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #24.722,62# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 159/2018.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
- τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:
ü τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
ü τις Α.Ο.Ε. 25,26,37/18 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018,
ü τις Α.Δ.Σ. 12,48/18 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος καθώς και
ü των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & πολεοδομιασ | |||
Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π.Α.Υ. | ΠΟΣΟ |
02.30.6661.012 | Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 159/18 | 24.722,62 € |
συνολο α: | 24.722,62 € |
Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Π.Α.Υ. | ΠΟΣΟ |
02.30.8113.002 | Οφειλόμενα στον ΜΠΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων | 161/18 | 1.729,80 € |
02.30.8113.003 | Οφειλόμενα στους ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Κ. για έκτακτη επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων | 162/18 | 229,40 € |
02.20.8113.001 | Οφειλόμενα στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη κόστους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2017) | 163/18 | 42.333,34 € |
02.30.8116.001 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017 | 164/18 | 20.689,87€ |
02.70.8116.003 | Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου κατά το έτος 2017 | 165/18 | 853,15 € |
02.10.8113.001 | Οφειλόμενα στην Χ. ΖΑΡΚΟΥ & Σία Ο.Ε., για Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών για το χρονικό διάστημα από 19/11/2017 έως 29/12/2017 | 166/18 | 874,94 € |
02.20.8116.001 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | 167/18 | 1.254,57 € |
02.30.8116.002 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | 168/18 | 54,10 € |
02.35.8116.030 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | 169/18 | 39,41 € |
02.70.8116.030 | Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | 170/18 | 192,05 € |
02.30.8116.003 | Οφειλόμενα στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., για Προμήθεια ασφάλτου | 171/18 | 2.215,26 € |
02.10.8121.002 | Οφειλόμενα στην Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ, για προμήθεια επίπλων σύμφωνα με την 309/2017 Απόφαση Δημάρχου | 172/18 | 10.557,36 € |
02.64.8122.001 | Οφειλόμενα στην ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για εξόφληση 2ου Λογαριασμού & Πιστοποίησης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων | 173/18 | 8.551,71 € |
02.00.8113.001 | Οφειλόμενα στην ΣΑΡΛΑ Φ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΠΑΓΩΝΑ, για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος | 174/18 | 3.720,00 € |
02.00.8117.002 | Οφειλόμενα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ | 175/18 | 1.223,99 € |
02.00.8111.005 | Οφειλόμενα σε Δημοτικούς Υπαλλήλους για μετακινήσεις τους εκτός έδρας κατά το έτος 2017 | 176/18 | 238,00 € |
02.00.8112.003 | Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το έτος 2017 | 177/18 | 1.208,60 € |
02.00.8112.004 | Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το έτος 2017 | 178/18 | 1.004,40 € |
02.10.8115.002 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 | 179/18 | 116,56 € |
02.70.8117.001 | Οφειλόμενο ποσό στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για συμμετοχή του Δήμου μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 180/18 | 1.780,00 € |
02.00.8113.002 | Οφειλόμενο ποσό σε WIND, COSMOTE για Κινητή Τηλεφωνία κατά το έτος 2017 | 181/18 | 27,43 € |
02.30.8115.001 | Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2017 | 182/18 | 275,28 € |
02.00.8117.090 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 289/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 183/18 | 11.600,00 € |
02.00.8117.091 | Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | 184/18 | 4.000,00 € |
02.35.8113.001 | Οφειλόμενο ποσό στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΗ για την συντήρηση μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου | 185/18 | 3.173,78 € |
02.70.6662.001 | Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων | 186/18 | 2.480,00 € |
02.30.6262.003 | Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών | 187/18 | 3.995,28 € |
02.00.8114.001 | Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. | 188/18 | 2.716,52 € |
02.00.6718.003 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Ι.Κ.Α. | 189/18 | 15.110,69 € |
02.70.7331.002 | Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο | 190/18 | 2.543,18 € |
συνολο β: | 144.788,67 € | ||
συνολα α+β: | 169.511,29 € |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι εννιά Λεπτών #169.511,29# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
Καταχωρήθηκαν με Α/Α 159, 161-190 /2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2018
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταματόπουλος |
ΤΑ ΜΕΛΗ
|
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 20-02-2018