ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1η/13-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ2/2017
Περίληψη: |
Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017 |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 243/09-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων | Πρόεδρος | 1 | Μπουζιάνη Βασιλική | Μέλος |
|
Κελλάρης Βασίλειος | Αντιπρόεδρος | |||
|
Μυττάς Ιωάννης | Μέλος | |||
|
Ζάρκος Δημήτριος | Μέλος | |||
|
Πανάγου Αθανάσιος | Μέλος | |||
|
Σπανός Κων/νος | Μέλος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 2ο
(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών της το από 05-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας , που έχει ως εξής:
***************************************************
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 και των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1985 (Α΄114) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) για την «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
***************************************************
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 05-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΌ Ο.Ε. | |||
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Π.Α.Υ. | Ποσό |
02.00.6031.001 | Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών | 1 | 30.120,00 |
02.00.6031.002 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 1 | 26.676,00 |
02.00.6053.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 1 | 4.140,00 |
02.00.6121.001 | Αντιμισθία Δημάρχου | 1 | 41.040,00 |
02.00.6121.002 | Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 1 | 103.260,00 |
02.00.6121.003 | Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου | 1 | 8.640,00 |
02.00.6123 | Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) | 1 | 162.000,00 |
02.00.6126 | Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) | 1 | 17.000,00 |
02.10.6011.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 566.400,00 |
02.10.6011.002 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Από ΚΑΠ 106.200,00€) + (Από ΥΠΕΣΔΔΑ=2.229,54€) | 1 | 108.429,54 |
02.10.6012.001 | Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) | 1 | 3.840,00 |
02.10.6012.002 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου | 1 | 1.152,00 |
02.10.6012.003 | Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων | 1 | 25.200,00 |
02.10.6012.004 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) | 1 | 2.500,00 |
02.10.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 18.000,00 |
02.10.6041.001 | Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ | 1 | 5.282,40 |
02.10.6051.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 1 | 73.200,00 |
02.10.6051.004 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. | 1 | 13.320,00 |
02.10.6051.006 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1 | 21.000,00 |
02.10.6051.008 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. | 1 | 4.500,00 |
02.10.6051.014 | Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) | 1 | 1.800,00 |
02.10.6051.015 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου | 1 | 37.800,00 |
02.10.6051.016 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ ) | 1 | 7.200,00 |
02.10.6052.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 1 | 4.560,00 |
02.10.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) | 1 | 303,30 |
02.10.6055.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. | 1 | 7.980,00 |
02.10.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1 | 2.000,00 |
02.15.6041.004 | Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 | 1 | 3.000,00 |
02.15.6041.005 | Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018 | 1 | 3.000,00 |
02.15.6054.003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 | 1 | 1.000,00 |
02.15.6054.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018 | 1 | 1.000,00 |
02.20.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 306.600,00 |
02.20.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1 | 2.000,00 |
02.20.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 120.000,00 |
02.20.6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 2.000,00 |
02.20.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 225.000,00 |
02.20.6042.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1 | 2.000,00 |
02.20.6051.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 1 | 38.400,00 |
02.20.6051.003 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1 | 12.500,00 |
02.20.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου | 1 | 19.360,00 |
02.20.6052.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 23.400,00 |
02.20.6052.002 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 7.320,00 |
02.20.6052.003 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 5.400,00 |
02.20.6052.004 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) | 1 | 4.000,00 |
02.20.6054.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 1 | 64.200,00 |
02.20.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1 | 2.000,00 |
02.25.6041.001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 3.600,00 |
02.25.6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης | 1 | 1.200,00 |
02.30.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 249.000,00 |
02.30.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) | 1 | 1.500,00 |
02.30.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 21.120,00 |
02.30.6051.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 1 | 24.600,00 |
02.30.6051.003 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1 | 6.000,00 |
02.30.6051.005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου | 1 | 12.000,00 |
02.30.6052.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. | 1 | 960,00 |
02.30.6052.002 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) | 1 | 780,00 |
02.30.6052.003 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) | 1 | 3.000,00 |
02.30.6052.004 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. | 1 | 912,00 |
02.30.6055.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. | 1 | 2.400,00 |
02.30.6055.002 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 1 | 13.800,00 |
02.30.6055.004 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών | 1 | 3.720,00 |
02.30.6055.005 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. | 1 | 1.800,00 |
02.30.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1 | 2.000,00 |
02.35.6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 98.400,00 |
02.35.6012.001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) | 1 | 1.500,00 |
02.35.6051.001 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 1 | 12.600,00 |
02.35.6051.002 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 1 | 4.000,00 |
02.35.6051.004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου | 1 | 6.600,00 |
02.70.6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 1 | 96.000,00 |
02.70.6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες | 1 | 26.160,00 |
02.70.6422.001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1 | 542,51 |
Γενικά Σύνολα : | 2.733.717,75 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά Ευρώ και εβδομήντα πέντε Λεπτά (2.733.717,75) Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017 και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με Α/Α 1/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2017
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταματόπουλος |
Τα μέλη 1.Κελλάρης Βασίλειος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Πανάγου Αθανάσιος 5. Σπανός Κων/νος |
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο13-01-2017