ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ190/2017
Περίληψη: | Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)] |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) |
|
Αλεξόπουλος Βασίλειος |
|
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | ||
|
Μυττάς Ιωάννης | ||
|
Ζάρκος Δημήτριος | ||
|
Μπουζιάνη Βασιλική | ||
|
Σπανός Κων/νος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 2ο
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)]», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 31.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:
***************************************************
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 31η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :
1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών
2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων
που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)], συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.453,46 €, με ΦΠΑ.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
- Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
- Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
- ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
- Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Την αριθ. 5/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α.
- Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
- Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
- Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
- Τα σχετικά πρακτικά, με ημερομηνίες 13, 20 & 21 Απριλίου 2017, της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
- Την υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσονται προσωρινοί ανάδοχοι του συνοπτικού διαγωνισμού (κατά τον τμηματικό προϋπολογισμό και κατά το είδος προϊόντος που έγινε η κατακύρωση εκάστου) οι : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ και ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ.
- Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 122/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ’ αριθ. 156/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων” ως προς τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου)».
- Τις αριθμ. πρωτ. 6884 (προς Κα Μαγδαληνή Λυμπεροπούλου), 6886 (προς Κο Δημήτριο Μαυρέα) και 6888 (προς Κο Επαμεινώνδα Πάππα)/12-5-2017 προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.
Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι των δικαιολογητικών του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με αριθ. Πρωτ. 7662/19-5-2017, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ, με αριθ. Πρωτ. 7933/23-5-2017 και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με αριθ. Πρωτ. 8100/25-5-2017, οι οποίοι και παραδόθηκαν στην Επιτροπή.
Εν συνεχεία η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι είναι καλά σφραγισμένοι και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτούς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ | Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά : |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου | Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου | Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση | |||
1 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ* | ΝΑΙ | *Στον 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»), για τα 1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, α/α 1, 2, 3, 4 και 5 και για τα 1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ, α/α 1 και 2, η προσφορά του δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου που κατατέθηκε, δεν δύναται να εμπορεύεται αντίστοιχα προϊόντα. |
3 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – |
Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:
- τα στοιχεία που δηλώθηκαν από : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΕΑ και ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016, κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό, είναι αληθή (με την εξαίρεση των στοιχείων της παρακάτω σημείωσης),
- αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου [Σημείωση: Στον 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»), για τα 1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, α/α 1, 2, 3, 4 και 5 και για τα 1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ, α/α 1 και 2, η προσφορά του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου που κατατέθηκε, δεν δύναται να εμπορεύεται αντίστοιχα προϊόντα (Αρθ. 43 Υπουργικής Απόφασης ΑΙβ/8577/1983 ΦΕΚ 536/Β/08-9-1983, Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012, ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 ΦΕΚ 3402/Β/31-12-2013)], όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2της αριθ. πρωτ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης και
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
- 1)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 2ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ») και 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»],στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 043878598, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22467, ως εξής, αναλυτικά:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ||||||
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) | ||||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | |||||
1 | Γάλα εβαπορέ 410 γρ | ΤΕΜ | 1.800 | 0,80 | 1.440,00 | |
1.2 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | |||||
1 | Αλεύρι για όλες τις χρήσεις | ΚΙΛΟ | 350 | 1,00 | 350,00 | |
1.4 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | |||||
1 | Μακαρόνια Νο 6 500 gr | ΤΕΜ | 400 | 0,70 | 280,00 | |
1.6 | ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ | |||||
1 | Φακές | ΚΙΛΟ | 220 | 2,00 | 440,00 | |
2 | Φασόλια | ΚΙΛΟ | 400 | 2,40 | 960,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 3.470,00 | |||||
ΦΠΑ 13% | 451,10 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.921,10 | |||||
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1.3 | ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ | ||||
1 | Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) | ΤΕΜ | 130 | 2,10 | 273,00 |
1.5 | ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
2 | Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr | ΤΕΜ | 5 | 4,80 | 24,00 |
1.6 | ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
1 | Ξύδι | ΛΙΤΡΟ | 10 | 1,10 | 11,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 308,00 | ||||
ΦΠΑ 24% | 73,92 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 381,92 |
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1.3 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ | ||||
1 | Πάριζα | ΚΙΛΟ | 10 | 7,90 | 79,00 |
3 | Γαλοπούλα βραστή | ΚΙΛΟ | 30 | 10,80 | 324,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 403,00 | ||||
ΦΠΑ 13% | 52,39 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-1 | 455,39 | ||||
1.4 | ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ | ||||
4 | Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) | ΤΕΜ | 80 | 2,10 | 168,00 |
1.5 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||
14 | Μπισκότα γεμιστά | ΤΕΜ | 150 | 1,50 | 225,00 |
15 | Mπισκότα κράκερ | ΤΕΜ | 60 | 1,35 | 81,00 |
16 | Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) | ΤΕΜ | 10 | 1,00 | 10,00 |
17 | Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι | ΤΕΜ | 100 | 0,45 | 45,00 |
18 | Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) | ΤΕΜ | 10 | 1,50 | 1,50 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 530,50 | ||||
ΦΠΑ 24% | 127,32 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-2 | 657,82 | ||||
1.7 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ||||
3 | Μακαρόνι “κοφτό” 500gr | ΤΕΜ | 30 | 0,94 | 28,20 |
7 | Πένες 500 gr | ΤΕΜ | 15 | 0,94 | 14,10 |
8 | Λαζάνια πλακέ | ΤΕΜ | 20 | 0,94 | 18,80 |
1.9 | ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ | ||||
1 | Φακές (500 gr) | ΤΕΜ | 180 | 1,30 | 234,00 |
1.10 | ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
1 | Μέλι 900 gr | ΤΕΜ | 20 | 6,50 | 130,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 425,10 | ||||
ΦΠΑ 13% | 55,26 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-3 | 480,36 | ||||
2 | Μαρμελάδα 500 gr | ΤΕΜ | 30 | 1,80 | 54,00 |
3 | Ζάχαρη (1 κιλό) | ΚΙΛΟ | 15 | 0,80 | 12,00 |
5 | Ταχίνι με μέλι | ΤΕΜ | 4 | 5,50 | 22,00 |
6 | Ταχίνι με σοκολάτα | ΤΕΜ | 10 | 5,50 | 55,00 |
1.11 | ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
7 | Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) | ΤΕΜ | 5 | 1,30 | 6,50 |
8 | Κύμινο (φακ. 50 gr) | ΤΕΜ | 5 | 1,30 | 6,50 |
9 | Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) | ΤΕΜ | 5 | 1,30 | 6,50 |
1.16 | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ||||
7 | Λουκανικοπιτάκια (750 gr) | ΤΕΜ | 50 | 4,50 | 225,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 387,50 | ||||
ΦΠΑ 24% | 93,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-4 | 480,50 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4) | 2.074,07 |
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.
- 2)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 2ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ») και 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»],στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΕΑ, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 037195931, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22330, ως εξής, αναλυτικά:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ||||||
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) | ||||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |
1.3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | |||||
1 | Ρύζι κίτρινο 500 gr | ΤΕΜ | 250 | 0,87 | 217,50 | |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 217,50 | |||||
ΦΠΑ 13% | 28,28 | |||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 245,78 | |||||
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1.8 | ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | ||||
1 | Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml | ΚΙΒΩΤΙΟ | 300 | 2,60 | 780,00 |
2 | Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt | ΚΙΒΩΤΙΟ | 50 | 1,25 |
62,50 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 842,50 | ||||
ΦΠΑ 13% | 109,53 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-1 | 951,03 | ||||
3 | Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. | ΚΙΒΩΤΙΟ | 60 | 11,60 | 696,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 696,00 | ||||
ΦΠΑ 24% | 167,04 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-2 | 863,04 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) | 1.814,07 |
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1.2 | ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ | ||||
1 | Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) | ΤΕΜ | 60 | 31,48 | 1.888,80 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 1.888,80 | ||||
ΦΠΑ 13% | 245,54 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-1 | 2.134,34 | ||||
4 | Καλαμποκέλαιο (1 lt) | ΤΕΜ | 40 | 2,80 | 112,00 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 112,00 | ||||
ΦΠΑ 24% | 26,88 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-2 | 138,88 | ||||
1.5 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||
3 | Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) | TEM | 30 | 0,85 | 25,50 |
1.6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | ||||
1 | Ρύζι κίτρινο (500 gr) | ΤΕΜ | 160 | 0,87 | 139,20 |
2 | Ρύζι γλασέ (500 gr) | ΤΕΜ | 80 | 0,87 | 69,60 |
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 234,30 | ||||
ΦΠΑ 13% | 30,46 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ-3 | 264,76 | ||||
3 | Δημητριακά (375 gr) | ΤΕΜ | 120 | 3,80 | 456,00 |
