ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 3η/03-02-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ12/2017
Περίληψη: | Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017 |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Βασίλειου Κελλάρη (Αντιπροέδρου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1339/30-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||||
|
Κελλάρης Βασίλειος | Αντιπρόεδρος |
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων | Πρόεδρος |
|
Μυττάς Ιωάννης | Μέλος |
|
Ζάρκος Δημήτριος | Μέλος |
|
Πανάγου Αθανάσιος | Μέλος | |||
|
Σπανός Κων/νος | Μέλος | |||
|
Μπουζιάνη Βασιλική | Μέλος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 5ο
(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών της το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
***************************************************
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 για την «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
***************************************************
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάγκη ψήφισης και διάθεσης των πιστώσεων αυτών κατά την παρούσα χρήση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 02-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΌ Ο.Ε. | |||
Κ.Α.Ε. | Περιγραφή | Π.Α.Υ. | ΠΟΣΟ |
02.00.8211.001 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6,67% (ΚΑΕ 0824) | 2 | 100.000,00 |
02.00.8211.002 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823) | 2 | 6.000,00 |
02.00.8211.003 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ (8% Εργοδότη) | 2 | 17.000,00 |
02.00.8211.004 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ( Άρθρο 4 Ν. 3660/2008) | 2 | 15.000,00 |
02.00.8221.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. | 2 | 135.000,00 |
02.00.8222.001 | Φόρος εισοδήματος αιρετών οργάνων | 2 | 70.000,00 |
02.00.8222.002 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ | 2 | 5.000,00 |
02.00.8222.003 | Ο.Γ.Α. ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | 2 | 1.500,00 |
02.00.8223.001 | Απόδοση Φόρου 3% Ε.Δ.Ε. | 2 | 30.000,00 |
02.00.8223.003 | Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4% | 2 | 40.000,00 |
02.00.8223.004 | Απόδοση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% | 2 | 20.000,00 |
02.00.8223.005 | Απόδοση φόρου από παροχή Υπηρεσιών 8% | 2 | 100.000,00 |
02.00.8223.006 | Απόδοση Φόρου υγρών καυσίμων 1% | 2 | 10.000,00 |
02.00.8223.007 | Απόδοση Φόρου από κινητές αξίες (Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων) 15% | 2 | 20.000,00 |
02.00.8224.002 | Απόδοση Χαρτοσήμου & Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 2 | 10.000,00 |
02.00.8224.004 | Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από την μεταφορά ανακυκλώσιμων αποριμμάτων | 2 | 1.500,00 |
02.00.8224.006 | Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για την παράδοση νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α | 2 | 40.000,00 |
02.00.8224.007 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρε ΕΕΑΔΗΣΥ | 2 | 2.000,00 |
02.00.8224.008 | Απόδοση κράτησης ΕΣΗΔΗΣ 0.02% υπερ Δημοσίου | 2 | 1.500,00 |
02.00.8224.009 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣ 0,06% | 2 | 3.000,00 |
02.00.8231.003 | ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 200.000,00 |
02.00.8231.004 | ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 80.000,00 |
02.00.8231.005 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 100.000,00 |
02.00.8231.006 | ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 80.000,00 |
02.00.8231.007 | Κ.Υ.Τ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 5.000,00 |
02.00.8231.008 | Κ.Υ.Τ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 4.000,00 |
02.00.8231.009 | Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κύρια Σύνταξη) | 2 | 18.000,00 |
02.00.8231.010 | Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κύρια Σύνταξη) | 2 | 20.000,00 |
02.00.8231.012 | (Ειδική Προσαύξηση) Ε.Λ.Π.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 10.000,00 |
02.00.8231.013 | Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 7.000,00 |
02.00.8231.014 | Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Επικουρικό) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 7.000,00 |
02.00.8231.015 | (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Κλάδος Πρόνοιας) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 7.000,00 |
02.00.8231.016 | Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 | 30.000,00 |
02.00.8231.017 | ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 50.000,00 |
02.00.8231.018 | Τ.Π.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 3.000,00 |
02.00.8231.019 | ΤΑΔΚΥ – Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 50.000,00 |
02.00.8231.020 | ΤΑΔΚΥ – Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 40.000,00 |
02.00.8231.021 | Μ.Τ.Π.Υ. (1% ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) | 2 | 1.000,00 |
02.00.8231.022 | Μ.Τ.Π.Υ. (4%+1%) | 2 | 2.500,00 |
02.00.8231.023 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) | 2 | 4.000,00 |
02.00.8231.024 | Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) | 2 | 1.500,00 |
02.00.8231.025 | Τ.Π.Δ.Υ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) | 2 | 1.500,00 |
02.00.8231.026 | Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) | 2 | 1.200,00 |
02.00.8231.027 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν.3986/2011) | 2 | 40.000,00 |
02.00.8231.028 | Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ (Ν.3986/2011) | 2 | 20.000,00 |
02.00.8231.029 | Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011) | 2 | 13.000,00 |
02.00.8231.030 | ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 90.000,00 |
02.00.8231.031 | ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 2 | 20.000,00 |
02.00.8231.032 | ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Υγείας) | 2 | 14.000,00 |
02.00.8231.033 | ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Κλάδος Πρόνοιας) | 2 | 12.000,00 |
02.00.8231.034 | ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 30.000,00 |
02.00.8231.035 | ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ | 2 | 13.000,00 |
02.00.8231.036 | ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Υγείας) | 2 | 7.000,00 |
02.00.8231.037 | ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Κλάδος Πρόνοιας) | 2 | 14.000,00 |
02.00.8231.038 | Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ Δ.Υ.(Ν.3986/2011) | 2 | 1.500,00 |
02.00.8231.039 | Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/2011-άρθρο 29) | 2 | 16.000,00 |
02.00.8231.040 | Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών Υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.- | 2 | 2.100,00 |
02.00.8231.041 | Μ.Τ.Π.Υ. (ΑΙΡΕΤΩΝ) | 2 | 1.000,00 |
02.00.8231.042 | Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) (Χ.Υ. ΧΡΗΣΗΣ 2012=753,75€) | 2 | 1.500,00 |
02.00.8231.043 | Απόδοση ΓΕΩΤΕΕ Δημ. Υπαλλήλων | 2 | 200,00 |
02.00.8231.044 | Απόδοση εργοδοτικής εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου | 2 | 85.000,00 |
02.00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 2 | 100.000,00 |
02.00.8242.001 | Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ πειθαρχικών προστίμων μονίμων Υπαλλήλων (αρθρ. 166, παρ. 2, Ν. 1188/81 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα) | 2 | 1.000,00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Α : | 1.831.500,00 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #1.831.500,00# Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π. κατά το έτος 2017 και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με Α/Α 2/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Κελλάρης |
Τα μέλη 1. Μυττάς Ιωάννης 2. Πανάγου Αθανάσιος 3. Σπανός Κων/νος 4. Μπουζιάνη Βασιλική |
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο06-02-2017