ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό της 6ης/24-05-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
( μέσω Τηλεδιάσκεψης).
Αρ. Απόφασης: 84/2021
Περίληψη: | Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 4763/20-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) , τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : |
||||||||
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος | 2. Τσολάκος Γεωργιος | 3. Σώκος Δημήτριος | 4. Ζάρκος Δημήτριος | |||||
5. Δομετίου Βασίλειος | 6. Τσιόγκας Νικόλαος | 7. Μυττάς Ιωάννης | 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |||||
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
|
10. Aλεξόπουλος Βασίλειος | 11. Σαρχάνης Κων/νος | 12. Παπαβασιλείου Νικόλαος | |||||
13. Λέγγας Μάρκος | 14. Γκούμας Σταμάτιος
|
15. Γαλάνης Βασίλειος | 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος | |||||
17. Μαστοράκης Δημήτριος | 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος | 19 . Χουσελάς Ευάγγελος | 20. Νανοπουλος Βασιλειος | |||||
ΑΠΟΝΤΕΣ: | 1 Φιακάς Παναγιώτης | 2. Μπακόλιας Παναγιώτης | 3. Συριάνος Κων/νος | |||||
4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος | 5. Θελερίτης Γεώργιος | 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β | ||||||
7.Ρουμπέκας Γεώργιος | ||||||||
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|
||||||||
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
|
1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | |||||||
ΑΠΟΝΤΕΣ : | 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) | 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) | 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | |||||
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | 5. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) | 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |||||
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) | 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού | 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) | 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | |||||
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) | 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) | 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος) | |||||
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) | 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) | 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) | |||||
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) | 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) | 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | |||||
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) | 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) | 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) | |||||
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) | 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) | 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | |||||
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) | 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | 34. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας) | ||||||
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) | ||||||||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : | 1. Λέγγας Μάρκος και 2. Γαλάνης Βασίλειος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 2ου θέματος. | |||||||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 19ο ημερήσιας διάταξης
Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ14ης/24.05.2021ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
||
Αρ. Απόφασης 116/2021 | 1ο θέμα
ημερήσιας διάταξης Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. |
||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: | 1.Σταματόπουλος Σπ. | 2.Τσολάκος Γεώργιος | 3.Σώκος Δημήτριος | 4.Σωτηρόπουλος Ι. |
5. Ζάρκος Δημήτριος | 6. Ρουμπέκας Γεώργιος | |||
απόντες: | 1.Λέγγας Μάρκος |
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/05/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
- την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
- την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 12/04/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
- την 95333/07.04.2021 (ΨΛΓΝ7Λ1-Α4Φ) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
- το από 21/05/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τον Π/Υ – το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020, ως εξής:
Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ
1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2020 και από στοιχεία μου μας έδωσε η Αποκεντρωμένη, προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 3.355.321,92 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 2.992.979,59 €
Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2021 : 2.990.117,00 €
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2019 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2020, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2020, ήτοι 3.355.321,92 €.
Άρα υπάρχει περιθώριο αύξησης των πιστώσεων της ομάδας Ι κατά μέγιστο ποσό 365.204,92 € (Διαφορά 3.355.321,92 – 2.990.117,00).
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2021 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 365.204,92 € .
Στον πίνακα που ακολουθεί (Σχετ. 2), εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές των Κ.Α. της ομάδας Ι των εσόδων , ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Ποσό Αναμόρφωσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | |||
06.00.0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | |||
06.00.0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | |||
06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | |||
06.00.0122.002 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 | 5.290,39 | 0,00 | 5.290,39 | |||
06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | |||
06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 2.045.145,60 | 76.989,22 | 2.122.134,82 | |||
06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 365,00 | 0,00 | 365,00 | |||
06.00.0331.001 | Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |||
06.00.0331.002 | Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | |||
06.00.0331.003 | Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 31.660,00 | 0,00 | 31.660,00 | |||
06.00.0331.004 | Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 25.665,00 | 0,00 | 25.665,00 | |||
06.00.0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
06.00.0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | |||
06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | |||
06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 60.000,00 | 29.000,00 | 89.000,00 | |||
06.00.0417.002 | Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία | 200,00 | 500,00 | 700,00 | |||
06.00.0441.001 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||
06.00.0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |||
06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
06.00.0461.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
06.00.0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |||
06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 220.000,00 | 78.000,00 | 298.000,00 | |||
06.00.0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
06.00.0529.002 | Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
06.00.0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
06.00.0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
06.00.0719.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.700,00 | |||
06.00.0719.002 | Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | |||
06.00.0719.003 | Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
06.00.0719.004 | Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |||
06.00.1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 35.000,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | |||
06.00.1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
06.00.1625 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
06.00.1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
06.00.1699.002 | Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
06.00.1699.004 | Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών | 139,20 | 0,00 | 139,20 | |||
06.00.2111.001 | Από τέλη καθαριότητας | 29.268,30 | 10.000,00 | 39.268,30 | 86.989,22 | ||
06.00.2111.002 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | |||
06.00.2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||
06.00.2113.002 | Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους | 8.475,00 | 0,00 | 8.475,00 | |||
06.00.2113.004 | Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
06.00.2113.010 | Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
06.00.2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
06.00.2119.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | |||
06.00.2119.004 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |||
06.00.2119.005 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
06.00.2119.009 | Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 42.000,00 | ||
06.00.2119.014 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | |||
06.00.2119.018 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 3.000,00 | 5.025,37 | 8.025,37 | |||
06.00.2119.020 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. | 368,51 | 6.690,33 | 7.058,84 | |||
06.00.2119.024 | Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | |||
06.00.2211.005 | Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) | 15.000,00 | 53.000,00 | 68.000,00 | |||
2.990.117,00 | 365.204,92 | 3.355.321,92 | |||||
2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2020 προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2020 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 188.494,69 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 201.238,41 €
Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 12.743,72€.
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2020 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2019, στον προϋπολογισμό έτους 2021, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2019, ήτοι 201.238,41€.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ | (Σχετ. 3α) | ||||||||||||||||||||
Κ.Α. 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||
Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 3.715.206,55 | ||||||||||||||||||||
Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 188.494,69 | ||||||||||||||||||||
Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | -12.743,72 | ||||||||||||||||||||
Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||
του έτους 2019, δηλαδή € | 201.238,41 | ||||||||||||||||||||
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων | |||||||||||||||||||||
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2021 | |||||||||||||||||||||
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (€ 201.238,41) από το ύψος | |||||||||||||||||||||
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι: | |||||||||||||||||||||
€ | 3.715.206,55 | – | 201.238,41 | = | 3.513.968,14 | ||||||||||||||||
****************************
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Σχετ. 3β) |
|||||||||||||||||||||
Κ.Α. 3211 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | ||||||||||||||||||||
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 46735/23-07-2020 | |||||||||||||||||||||
(Β’ 3170/01-08-2020) Κ.Υ.Α | |||||||||||||||||||||
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||||||||||||||||
Έτος 2021, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € | 191.126,84 | ||||||||||||||||||||
Περίοδος 2020, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 5.825,79 | ||||||||||||||||||||
Περίοδος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 4.199,94 | ||||||||||||||||||||
Διαφορά περιόδου 2020/2019 : € | 1.625,85 | ||||||||||||||||||||
Έτος 2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € | 4.199,94 | ||||||||||||||||||||
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του 2020 έναντι της | |||||||||||||||||||||
ίδιας περιόδου του 2019 είναι ΘΕΤΙΚΗ (+), το ανώτατο ποσό που μπορεί | |||||||||||||||||||||
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό | |||||||||||||||||||||
του έτους 2019 (+) την θετική διαφορά, δηλαδή € (4.199,94 + 1.625,85) | 5.825,79 | ||||||||||||||||||||
