ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ορθή επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/16.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
Αρ. Απόφασης 89/2019 | Θέμα: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ . |
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν κτίριο -7- ήτοι,
παρόντα μέλη: | απόντα μέλη: | ||
1. 1 | Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | ουδείς | |
2. | Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | ||
3. | Μυττάς Ιωάννης | ||
4. | Μπουζιάνη Βασιλική | ||
5. | Ζάρκος Δημήτριος | ||
6. | Αλεξόπουλος Βασίλειος | ||
7. | Σπανός Κων/νος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.
21ο θέμα
ημερήσιας διάταξης
Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 11/04/2019 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται τις τροποποιήσεις τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
- τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
- τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
- την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
- την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
- την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 11/04/2019 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό – Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ, ως κάτωθι:
1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αύξηση κατά 103.703,11€.
ΚΑ | Περιγραφή | Εγκεκ/νος | (+/-) | ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ |
06.00.0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 85.000,00 | 85.000,00 | |
06.00.0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 2.938,00 | 2.938,00 | |
06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 35.000,00 | 35.000,00 | |
06.00.0122.002 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 | 12.675,00 | 12.675,00 | |
06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 70.000,00 | 70.000,00 | |
06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.902.772,71 | 103.703,11 | 2.006.475,82 |
06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 840,00 | 840,00 | |
06.00.0331.001 | Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 35.000,00 | 35.000,00 | |
06.00.0331.002 | Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.240,00 | 2.240,00 | |
06.00.0331.003 | Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 12.800,00 | 12.800,00 | |
06.00.0331.004 | Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 7.000,00 | 7.000,00 | |
06.00.0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 9.000,00 | 9.000,00 | |
06.00.0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 22.000,00 | 22.000,00 | |
06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 3.500,00 | 3.500,00 | |
06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 60.000,00 | 60.000,00 | |
06.00.0417.002 | Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία | 400,00 | 400,00 | |
06.00.0441.001 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 120.000,00 | 120.000,00 | |
06.00.0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 100,00 | 100,00 | |
06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 8.000,00 | 8.000,00 | |
06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2.000,00 | 2.000,00 | |
06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 15.000,00 | 15.000,00 | |
06.00.0461.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200,00 | 200,00 | |
06.00.0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) | 15.000,00 | 15.000,00 | |
06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 260.000,00 | 260.000,00 | |
06.00.0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97, άρ. 2 ν. 4315/2014) | 0,00 | 0,00 | |
06.00.0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 4.000,00 | 4.000,00 | |
06.00.0529.002 | Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | 600,00 | 600,00 | |
06.00.0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 6.000,00 | 6.000,00 | |
06.00.0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 3.500,00 | 3.500,00 | |
06.00.0718.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
06.00.0718.002 | Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων | 7.150,00 | 7.150,00 | |
06.00.0718.003 | Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων | 8.000,00 | 8.000,00 | |
06.00.0718.004 | Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου | 1.000,00 | 1.000,00 | |
06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 40.000,00 | |
06.00.1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 70.000,00 | 70.000,00 | |
06.00.1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | |
06.00.1625 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 15.000,00 | 15.000,00 | |
06.00.1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 25.000,00 | 25.000,00 | |
06.00.1699.002 | Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις | 300,00 | 300,00 | |
06.00.1699.004 | Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών | 139,20 | 139,20 | |
06.00.2111.001 | Από τέλη καθαριότητας | 14.253,48 | 14.253,48 | |
06.00.2111.002 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 1.500,00 | 1.500,00 | |
06.00.2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 50.000,00 | 50.000,00 | |
06.00.2113.002 | Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους | 16.000,00 | 16.000,00 | |
06.00.2113.004 | Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.000,00 | 2.000,00 | |
06.00.2113.010 | Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 40.000,00 | 40.000,00 | |
06.00.2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 4.500,00 | 4.500,00 | |
06.00.2119.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους | 1.318,80 | 1.318,80 | |
06.00.2119.004 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 870,00 | 870,00 | |
06.00.2119.005 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών | 10.000,00 | 10.000,00 | |
06.00.2119.009 | Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 4.000,00 | 4.000,00 | |
06.00.2119.014 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 42.000,00 | 42.000,00 | |
06.00.2119.018 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
06.00.2119.020 | Μισθώματα απο αστικά ακίνητα Π.Ο.Ε. στη Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 15.000,00 | 15.000,00 | |
06.00.2119.024 | Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων | 1.500,00 | 1.500,00 | |
06.00.2211.005 | Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) | 45.000,00 | 45.000,00 | |
3.130.097,19 | 103.703,11 | 3.233.800,30 |
1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ αύξηση κατά 376.597,07€
ΚΑ 32 συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.356.604,56€.
ΚΑ 85 συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.189.911,30€.
Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 32
Λογαριασμός | Περιγραφή | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2018 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2019 | ΔΙΑΦΟΡΑ ( +/-) |
3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 14.127,21 | 42.812,84 | 28.685,63 |
3212.001 | Τέλη και Δικαιώματα Ύδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 141.054,87 | 140.184,67 | -870,20 |
3212.002 | Τέλη και Δικαιώματα Ύδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 119.592,31 | 119.185,48 | -406,83 |
3212.004 | ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού | 6.802,50 | 6.765,00 | -37,50 |
3213.001 | Τέλη και Δικαιώματα Άρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων | 179.528,93 | 223.788,64 | 44.259,71 |
3213.002 | Τέλη και Δικαιώματα Άρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 180.797,11 | 207.793,49 | 26.996,38 |
3215.001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων | 120.326,31 | 133.528,82 | 13.202,51 |
3215.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.763,29 | 1.746,26 | -17,03 |
3216.001 | Τέλη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σικυωνίων | 3.282,40 | 3.282,40 | 0,00 |
3216.002 | Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Ν.1828/89 | 25.440,00 | 25.440,00 | 0,00 |
3216.003 | Εισφορά για Αγροτική Οδοποιία ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 13.082,91 | 13.082,91 | 0,00 |
3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 55.686,61 | 144.703,58 | 89.016,97 |
3217.002 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 47.342,06 | 82.639,86 | 35.297,80 |
3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων | 428.242,99 | 426.481,74 | -1.761,25 |
3219.001 | Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια Ταφής) | 150.404,37 | 182.034,59 | 31.630,22 |
3219.002 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων | 14.146,37 | 14.055,16 | -91,21 |
3219.003 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 214.333,62 | 211.335,87 | -2.997,75 |
3219.004 | Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) | 73.238,30 | 83.729,05 | 10.490,75 |
3219.005 | Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών Αγορών | 13.526,51 | 17.580,58 | 4.054,07 |
3219.011 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 5.600,13 | 5.540,13 | -60,00 |
3219.012 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 18.363,22 | 18.357,97 | -5,25 |
3219.014 | Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.760,82 | 1.760,82 | 0,00 |
3219.017 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 9.976,71 | 11.295,47 | 1.318,76 |
3219.019 | Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 67.018,25 | 67.602,49 | 584,24 |
3219.021 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 14.557,77 | 14.512,56 | -45,21 |
3219.023 | Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 24.959,79 | 24.959,79 | 0,00 |
3221.002 | Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις | 775.483,19 | 848.609,58 | 73.126,39 |
3221.003 | Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) | 170.949,52 | 170.258,26 | -691,26 |
3222.001 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
3222.002 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 70.279,86 | 95.616,57 | 25.336,71 |
3222.005 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 17.599,76 | 17.180,18 | -419,58 |
Σύνολο: | 2.980.007,49 | 3.356.604,56 | 376.597,07 |
Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 8511
Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | |
00-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.418.446,69 | 159.513,25 | 2.577.959,94 | |
20-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 12.352,77 | 28.685,63 | 41.038,40 | |
25-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 311.672,84 | 75.615,00 | 387.287,84 | |
45-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 151.915,98 | 31.709,14 | 183.625,12 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 2.894.388,28 | 295.523,02 | 3.189.911,30 | ||
Κ.Α. | ΠΟΣΟ 32 | ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΣΟ Π/Υ 2019 ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ | ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8511 | 3.356.604,56 | 166.693,26 | 3.189.911,30 | 2.894.388,28 | 295.523,02 |
02.20.8511 | 42.812,84 | 1.774,44 | 41.038,40 | 12.352,77 | 28.685,63 |
02.25.8511 | 431.582,13 | 44.294,29 | 387.287,84 | 311.672,84 | 75.615,00 |
02.45.8511 | 202.087,28 | 18.462,16 | 183.625,12 | 151.915,98 | 31.709,14 |
02.00.8511 | 2.680.122,31 | 102.162,37 | 2.577.959,94 | 2.418.446,69 | 159.513,25 |
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | |||
K.A. | Προϋπολογισμός 2019 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
0311 | 1.902.772,71 | 103.703,11 | 2.006.475,82 |
0313 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
2111.001 | 14.253,48 | 0,00 | 14.253,48 |
3211 | 14.127,21 | 28.685,63 | 42.812,84 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.931.993,40 | 132.388,74 | 2.064.382,14 |
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠ/ΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ
31-12 |
ΣΥΝΟΛΟ 2019 | Κ. Α. Π. ΥΠΑΛ. ΟΣΕ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ ‘19 | ΣΥΝΟΛΑ | |
02.20.6011 | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | |||
02.20.6022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
02.20.6041 | 164.387,50 | 164.387,50 | 0,00 | ||||
02.20.6042.001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6051.001 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6051.003 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6051.005 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6052.001 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | |||
02.20.6052.002 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
02.20.6052.003 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
02.20.6052.004 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
02.20.6054.001 | 47.375,00 | 47.375,00 | 0,00 | ||||
02.20.6063.001 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||||
02.20.6063.003 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6063.004 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6063.005 | 15.616,10 | 0,00 | 15.616,10 | 0,00 | |||
02.20.6063.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6063.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02.20.6151.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6211.001 | 748.342,04 | -27.492,48 | 720.849,56 | 0,00 | |||
02.20.6252 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | ||||
02.20.6253 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6262.001 | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6262.002 | 24.800,00 | -24.800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6263.001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6263.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02.20.6265.001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6322 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6331.001 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | ||||
02.20.6422 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6633 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6635.001 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ||||
02.20.6635.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02.20.6641.001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6691.004 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | ||||
02.20.6691.005 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
02.20.6691.007 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | ||||
02.20.6721.001 | 94.600,00 | 94.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6721.002 | 223.836,09 | 223.836,09 | 0,00 | 0,00 | |||
02.20.6721.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02.20.7135.001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
02.20.7135.002 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
02.20.7135.003 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
02.20.7135.012 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||
02.20.7325.001 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
02.20.7326.001 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | ||||
02.20.8113.002 | 52.907,13 | 0,00 | 52.907,13 | 0,00 | |||
02.20.8113.010 | 2.904,60 | 0,00 | 2.904,60 | 0,00 | |||
02.20.8116.005 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |||
02.20.8116.010 | 4.928,52 | 0,00 | 4.928,52 | 0,00 | |||
02.20.8116.030 | 1.839,24 | 0,00 | 1.839,24 | 0,00 | |||
02.20.8511 | 12.352,77 | 28.685,63 | 41.038,40 | 0,00 | 0,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.112.788,99 | -48.406,85 | 2.064.382,14 | 116.500,00 | 579.600,00 | 696.100,00 | 2.760.482,14 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ | |||
K.A. | Προϋπολογισμός 2019 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
Κ.Α. | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | ||
0411 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
0412 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
0413 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
0417.002 | 400,00 | 400,00 | |
2119.009 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
3219 | 170.562,27 | 31.525,01 | 202.087,28 |
ΣΥΝΟΛΟ | 260.462,27 | 31.525,01 | 291.987,28 |
Στο σκέλος των εξόδων θα αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 31.709,14€ και θα μειωθεί ο Κ.Α. 45-6262.004 κατά 172,20€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ
31-12 |
ΣΥΝΟΛΟ 2019 | ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΑ | |
02.45.6262.002 | 24.787,60 | 0,00 | 24.787,60 | 0,00 | 24.787,60 | |
02.45.6262.003 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | |
02.45.6262.004 | 24.800,00 | -172,20 | 24.972,20 | 0,00 | 24.972,20 | |
02.45.6262.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
