ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφασης: 478/2018
Περίληψη : | Δ’ Κατανομή , λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολικών Μονάδων Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων . |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, δηλαδή:
Παρόντα | ||||
1. Λεονάρδου Αναστάσιος | 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων | 3. Τσιάνος Ιωάννης | 4. Θελερίτης Γεώργιος | |
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | 6. Ζάρκος Δημήτριος | 7. Δομετίου Βασίλειος | 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. | |
9. Μπούρης Ευάγγελος | 10. Κουκουμέλης Γεώργιος | 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος | 12. Σπανός Κωνσταντίνος | |
13. Γεώργας Χρήστος | 14. Μπακόλιας Παναγιώτης | 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος | 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος | |
17. Ρουμπέκας Γεώργιος | ||||
Απόντα | ||||
1. Μυττάς Ιωάννης | 2 Καρακούσης Ευάγγελος | 3. Κελλάρη Ιωάννα | 4. Φιακάς Παναγιώτης | |
5. Χρυσικός Παύλος | 6. Πανάγου Αθανάσιος | 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος | 8. Κελλάρης Βασίλειος | |
9.Λαλιώτης Γεώργιος | 10. Νανόπουλος Βασίλειος | |||
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | |
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | ||||
Απόντες: | 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) | 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο | |
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | |
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) | 9. Κλειούφη Γεωργία | 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) | ||
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | Καλαντζής Π. (Γονούσας) | ||
Απόντες: | 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) | 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | |
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | 11. Κοτσίρης Β. (Στενού) | |
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) | 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | |
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) | 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας) | |
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | ||||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: | Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος | |||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 6ο
Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Δ’ Κατανομή , λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολικών Μονάδων Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 16/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής :
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
- την ισχύουσα Νομοθεσία,
- την υπ΄ αριθμ. 70753/05.12.2018 (6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ
- την αριθ. 381/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθ. 477/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και –
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει, την Δ’ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2018, συνολικού ποσού 67.020,00 € όπως ανά Σχολική Επιτροπή αναφέρεται παρακάτω :
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ | ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ |
1. | Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης | 36.010,00 |
2, | Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης | 31.010,00 |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν | 67.020,00 |
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 478/2018
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 19.12.2018
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ