ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .
Αριθ. Απόφασης : 472/2016
Περίληψη : | Έγκριση της αριθ. 273/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. | ||||||||||
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή: | |||||||||||
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||||||||
1 | Λεονάρδου Αναστάσιος | 10 | Καρακούσης Ευάγγελος | Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ. | |||||||
2 | Ρουμπέκας Γεώργιος | Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. | 11 | Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |||||||
3 | Μυττάς Ιωάννης | 12 | Δομετίου Βασίλειος | ||||||||
4 | Φιακάς Παναγιώτης | Προσήλθε κατά το 9ο θέμα Η. Δ. | 13 | Ζάρκος Δημήτριος | |||||||
5 | Κουτρέτσης Σπυρίδων | 14 | Ραυτόπουλος Γεώργιος | ||||||||
6 | Μπούρης Ευάγγελος | 15 | Κελλάρης Βασίλειος | ||||||||
7 | Πανάγου Αθανάσιος | 16 | Γεώργας Χρήστος | ||||||||
8 | Θελερίτης Γεώργιος | 17 | Νανόπουλος Βασίλειος | Αποχώρηση μετά το 15ο θέμα Η. Δ. | |||||||
9 | Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β | ||||||||||
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||||||||
1. | Μαυραγάνη Κυριακή | 2 | Κελλάρη Ιωάννα | 3 | Τσιάνος Ιωάννης | 4 | Χρυσικός Παύλος | ||||
5. | Σκαρμούτσος Νικόλαος | 6. | Σπανός Κωνσταντίνος | 7 | Λαλιώτης Γεώργιος | 8 | Σαρχάνης Κωνσταντίνος | ||||
9 | Μπακόλιας Παναγιώτης | 10 | Αλεξόπουλος Βασίλειος | ||||||||
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. | Εκπρόσωποι Τ.Κ. | ||||||||||
Παρόντες | Απόντες | Παρόντες | Απόντες | ||||||||
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | Ρήγας Ι. (Βελίνας) | ||||||||
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) | Καλαντζής Π. (Γονούσας) | |||||||||
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) | Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | |||||||||
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) | Σκούπας Α. (Μποζικών) | ||||||||||
Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) | ||||||||||
Νικολάου Ν. (Σουλίου) | Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | ||||||||||
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | ||||||||||
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) | Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | ||||||||||
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | ||||||||||
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | Ρέλιας Α. (Γκούρας) | ||||||||||
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | ||||||||||
Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | |||||||||||
Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | |||||||||||
Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | |||||||||||
Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | |||||||||||
Κοτσίρης Β. (Στενού) | |||||||||||
Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | |||||||||||
Σελέκος Κ. (Καλιάνων) | |||||||||||
Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | |||||||||||
Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | |||||||||||
Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | |||||||||||
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 19ο
Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 273/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία προτείνει την αποδοχή ποσού 210.378,71€ το οποίο κατανεμήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 32473/21.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Ανασυγκρότησης, για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 31/10/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
- την ισχύουσα Νομοθεσία,
- την αρ. πρωτ. 32473/21.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Ανασυγκρότησης
- την αρ. 273/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7ΙΟ3Ω1Θ-9Ω0),
- την από 31/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 273/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
2. Α π ο δ έ χ ε τ α ι το το ποσό των 210.378,71 €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την εγγραφή του ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
3. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους , ως κάτωθι
1. |
Από το έσοδο Κ.Α. 06.00.1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»όπου κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των #210.378,71# €. |
Μεταφέρει δια του αποθεματικού 210.378,71 € |
1.1 | Στον Κ.Α. 02.30.8115.006με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.060,00# €. |
1.2 | Στον Κ.Α. 02.00.8117.051 με τίτλο «Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015)», πίστωση ποσού 7.508,00€ προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 7.508,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #15.016,00# €. | |||
1.3 | Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 2.299,95€) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #24.600,00# €. | |||
1.4 | Στον Κ.Α. 02.10.8115.114με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.432,70# €. | |||
1.5 | Στον Κ.Α. 02.00.6463με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 442,80 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.942,80# €. | |||
1.6 | Στον Κ.Α. 02.30.6661.004με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», πίστωση ποσού 14.992,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #29.988,76# €. | |||
1.7 | Στον Κ.Α. 02.30.6661.005με τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014», πίστωση ποσού 14.621,73 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16€ (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.617,89 €. | |||
1.8 | Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €.. | |||
1.9 | Στον Κ.Α. 02.10.6463με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 44,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #544,28# €.. | |||
1.10 | Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €.. | |||
1.11 | Στον Κ.Α. 02.10.6461με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», πίστωση ποσού 487,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #1.987,08# €. | |||
1.12 | Στον Κ.Α. 02.00.8117.115 με τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €. | |||
1.13 | Στον Κ.Α. 02.00.6492.002με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 90.816,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 106.980,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #197.796,00# €. | |||
1.14 | Στον Κ.Α. 02.00.6823με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 39.814,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 97.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #137.114,99# €. | |||
1.15 | Στον Κ.Α. 02.10.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 6.336,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 78.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #84.336,00# €. | |||
1.16 | Στον Κ.Α. 02.10.6051.006με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.457,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 20.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #21.457,28# €. | |||
1.17 | Στον Κ.Α. 02.20.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 2.640,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 42.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #44.640,00# €. | |||
1.18 | Στον Κ.Α. 02.20.6051.003με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 633,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 12.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #12.833,60# €. | |||
1.19 | Στον Κ.Α. 02.30.6055.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 181,64 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.550,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #2.731,64# €. | |||
1.20 | Στον Κ.Α. 02.30.6055.002με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 1.126,12 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #16.126,12# €. | |||
1.21 | Στον Κ.Α. 02.30.6055.004με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχανικών», πίστωση ποσού 253,44 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.253,44# €. | |||
1.22 | Στον Κ.Α. 02.30.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.320,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 26.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #27.520,00# €. | |||
1.23 | Στον Κ.Α. 02.30.6051.003με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 190,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #5.190,08# €. | |||
1.24 | Στον Κ.Α. 02.35.6051.001με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 528,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 13.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #14.028,00# €. | |||
1.25 | Στον Κ.Α. 02.35.6051.002με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 126,72 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 3.100,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.226,72# €. | |||
1.26 | Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση. |
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 472/2016
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ