ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 38ης/31.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφασης : 418/2017
Περίληψη : | Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών. |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 17873/25.10.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:
Παρόντα | ||||||
1. Λεονάρδου Αναστάσιος | 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος | 3. Μαυραγάνη Κυριακή | 4. Τσιάνος Ιωάννης | |||
5. Δομετίου Βασίλειος | 6. Θελερίτης Γεώργιος | 7. Κελλάρη Ιωάννα | 8. Μυττάς Ιωάννης | |||
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων | 10. Ζάρκος Δημήτριος | 11.Πανάγου Αθανάσιος | 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |||
13. Χρυσικός Παύλος | 14. Μπούρης Ευάγγελος | 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. | 16. Φιακάς Παναγιώτης | |||
17. Καρακούσης Ευάγγελος | 18. Αλεξόπουλος Βασίλειος | 19. Σπανός Κωνσταντίνος | 20. Μπακόλιας Παναγιώτης | |||
21. Γεώργας Χρήστος | 22.Σαρχάνης Κωνσταντίνος | 23. Λαλιώτης Γεώργιος | 24. Ρουμπέκας Γεώργιος | |||
25. Νανόπουλος Βασίλειος | ||||||
Απόντα | ||||||
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος | 2. Κελλάρης Βασίλειος | |||||
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων | ||||||
Παρόντες: | ουδείς | |||||
Απόντες: | 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) | 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) | |||
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) | 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) | |||
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | 10. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | |||
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | 13. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | 14. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) | ||||
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων | ||||||
Παρόντες: | ουδείς | |||||
Απόντες: | 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | |||
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) | 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) | |||
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) | 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |||
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) | 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) | 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | |||
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) | 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | |||
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | ||||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: |
Ρουμπέκας Γ. στο 22ο θέμα ΗΔ, Σαρχάνης Κ. μετά το 39ο θέμα ΗΔ, Χρυσικός Π. μετά το 40ο θέμα ΗΔ |
|||||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών», έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
- τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
- την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
- τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
Α’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
- Το από 18-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5497 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. KHΙ 5497
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή καλωδίωσης συστήματος φρένων, αντικατάσταση βαλβίδας και μονάδας επεξεργασίας αέρα | 1 | 550,00 | 550,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 550,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 132,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 682,00 |
- Το από 18-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5109 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. KHΥ 5109
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή εμπρόσθιου συστήματος, αντικατάσταση 2 εμπρός ψαλιδιών, εσωτερικού μπιλιοφόρου, θερμοστάτη, παραφλού, 2 πλαϊνών καθρεπτών, λαδιού και φίλτρων κινητήρα, μπουζί, εξαγωγή ρεζερβουάρ | 1 | 290,00 | 290,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 290,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 69,60 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 359,60 |
- Το από 18-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 111244 μηχάνημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111244
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή ελαστικού-τοποθέτηση σαμπρέλας στη θέση εργασίας του μηχανήματος (Δ.Ε. Στυμφαλίας) και επισκευή μπουλονιών | 9 | 100,00 | 900,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 900,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 216,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 1.116,00 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2936 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2936
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ρεγουλάρισμα φρένων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης | 1 | 100,00 | 100,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 24,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
- To από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5128 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ρεγουλάρισμα φρένων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης | 1 | 100,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 24,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2917 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2917
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, αισθητήρων πίσω σκαλοπατιών, καλωδίωσης αλάρμ, παραθύρων και κλειδαριών, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης | 1 | 280,00 | 280,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 280,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 67,20 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 347,20 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 5460 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 5460
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ρεγουλάρισμα φρένων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης | 1 | 100,00 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 24,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2211 όχημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2211
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ρεγουλάρισμα φρένων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης | 1 | 130,00 | 130,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 130,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 31,20 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 161,20 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 68281 μηχάνημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 68281
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιού και φίλτρων κινητήρα αυτοκινήτου και υπερκατασκευής, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης | 1 | 100,00 | 100,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 24,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
- Το από 20-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 68281 μηχάνημα με αντικείμενο:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 68281
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Εργασία επισκευής και βαφής του οχήματος | 1 | 880,00 | 880,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 880,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 211,20 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 1.091,20 |
- Το από 24-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 45021 μηχάνημα με αντικείμενο:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45021
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή εμπρόσθιου συστήματος διεύθυνσης, ρύθμιση μαχαιριού, αλλαγή γλύστρες, επισκευή διαρροής από μαρκούτσι ψυγείου σασμάν και υδραυλικού, αλλαγή φίλτρου σασμάν, τοποθέτηση ανεμιστήρα καμπίνας και πλήρωση υδραυλικού λαδιού | 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 504,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 2.604,00 |
Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
- Το από 19-10-2017 πρωτόκολλο:
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVERS – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ | ώρες | 42 | 16,80 | 705,60 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ | 705,60 | ||||
ΦΠΑ 24% | 169,34 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 874,94 |
- Τα από 26-10-2017 πρωτόκολλα:
Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |||||||
1 | Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου | κατ’ αποκοπή | 1 | 2.116,93 | 2.116,93 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ |
2.116,93 | |||||||||||
Φ.Π.Α. 24% | 508,06 | |||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.624,99 | |||||||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |||||||
2 | Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση & λήψη backup της ιστοσελίδας | Μήνας | 2 | 165,00 | 330,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ : |
330,00 | |||||||||||
Φ.Π.Α. 24% : | 79,20 | |||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : |
409,20 | |||||||||||
Γ’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α |
CPV |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1 |
66516100-1 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Μηχανοκίνητων Οχημάτων |
Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου | Υπηρεσία | 11 | 1.323,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.323,00 | ||||
Φ.Π.Α.(24%) | 0,00 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.323,00 |
Α/Α |
CPV |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
2 |
66516100-1 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Μηχανοκίνητων Οχημάτων |
Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου | Υπηρεσία | 17 | 2.250,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.250,00 | ||||
Φ.Π.Α.(24%) | 0,00 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.250,00 |
Α/Α |
CPV |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
3 |
66516100-1 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Μηχανοκίνητων Οχημάτων |
Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου | Υπηρεσία | 3 | 449,97 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 449,97 | ||||
Φ.Π.Α.(24%) | 0,00 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 449,97 |
Α/Α |
CPV |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
4 |
66516100-1 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Μηχανοκίνητων Οχημάτων |
Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου | Υπηρεσία | 13 | 1.196,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.196,00 | ||||
Φ.Π.Α.(24%) | 0,00 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.196,00 |
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 418/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 31 Οκτωβρίου 2017
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ