ορθή επανάληψη
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 21ης/27.09.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης : 403/2016
Περίληψη : | Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016. (218/2016 απόφαση Ο.Ε.) | ||||||||||||||
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14031/21.09.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή: | |||||||||||||||
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||||||||||||
Λεονάρδου Αναστάσιος | Ζάρκος Δημήτριος | ||||||||||||||
Ρουμπέκας Γεώργιος |
|
Φιακάς Παναγιώτης | |||||||||||||
Μαυραγάνη Κυριακή | Δομετίου Βασίλειος |
|
|||||||||||||
Θελερίτης Γεώργιος | Σπανός Κωνσταντίνος | ||||||||||||||
Κουτρέτσης Σπυρίδων | Ραυτόπουλος Γεώργιος | ||||||||||||||
Μπούρης Ευάγγελος | Σκαρμούτσος Νικόλαος | ||||||||||||||
Τσιάνος Ιωάννης | Κελλάρης Βασίλειος | ||||||||||||||
Μυττάς Ιωάννης | Γεώργας Χρήστος | ||||||||||||||
Πανάγου Αθανάσιος | Μπακόλιας Παναγιώτης | (Αποχώρησε στο τέλος του 21ου θέματος της Η.Δ.) | |||||||||||||
Σωτηρόπουλος Ιωάννης | Νανόπουλος Βασίλειος | ||||||||||||||
Καρακούσης Ευάγγελος | |||||||||||||||
Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. | |||||||||||||||
Χρυσικός Παύλος | (Αποχώρησε στο τέλος του 27ου θέματος Η.Δ.) | ||||||||||||||
Αλεξόπουλος Βασίλειος | |||||||||||||||
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι | |||||||||||||||
1. | Σαρχάνης Κωνσταντίνος | 2. | Κελλάρη Ιωάννα | 3. | Λαλιώτης Γεώργιος | ||||||||||
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. | Εκπρόσωποι Τ.Κ. | ||||||||||||||
Παρόντες | Απόντες | Παρόντες | Απόντες | ||||||||||||
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) | Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | Ρήγας Ι. (Βελίνας) | ||||||||||||
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | Καλαντζής Π. (Γονούσας) | |||||||||||||
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | ||||||||||||||
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) | Σκούπας Α. (Μποζικών) | ||||||||||||||
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) | ||||||||||||||
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | ||||||||||||||
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) | Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | ||||||||||||||
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | ||||||||||||||
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) | Σελέκος Κ. (Καλιάνων) | ||||||||||||||
Νικολάου Ν. (Σουλίου) | Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | ||||||||||||||
Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | ||||||||||||||
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | ||||||||||||||
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | ||||||||||||||
Ρέλιας Α. (Γκούρας) | |||||||||||||||
Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | |||||||||||||||
Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | |||||||||||||||
Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | |||||||||||||||
Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | |||||||||||||||
Κοτσίρης Β. (Στενού) | |||||||||||||||
Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | |||||||||||||||
Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 32ο
Στο 32ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31/12/2016. (218/2016 απόφαση Ο.Ε.), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρ. 218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2016, σύμφωνα με την από 16/09/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
- την ισχύουσα Νομοθεσία,
- την αρ. 218/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6556Ω1Θ-ΑΡΑ),
- την από 16/09/16 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, ο οποίος ψήφισε λευκό
Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον Προϋπολογισμό Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την αρ. 218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, αναλυτικά ως εξής:
Τροποποίηση Προϋπολογισμού
1) | Από Κ.Α. 02.30.7111.002 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 41.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 37.850,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.350,00 € |
Μεταφέρει 37.850,00€ μέσο αποθεματικού |
Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 560.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 560.500,00 €. | |
Στον Κ.Α. 02.10.6011.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 102.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 107.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.10.6012.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», πίστωση ποσού 4.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 22.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.10.6051.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 73.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 78.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.10.6051.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.600,00 €. |
||||
Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.10.6051.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων», πίστωση ποσού 300,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.10.6052.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ», πίστωση ποσού 200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.700,00 € | ||||
Στον Κ.Α. 02.30.6011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 245.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 250.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.30.6051.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 26.200,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 150,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.550,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ», πίστωση ποσού 800,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.35.6011 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 3.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 97.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.35.6051.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.500,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 100,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.100,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.70.6021 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 8.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 75.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 83.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.70.6052.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες», πίστωση ποσού 2.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 21.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.000,00 €. | ||||
2) | Από Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 200.000,00 € , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 9.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 190.800,00 € |
Μεταφέρει 9.200,00€ μέσο αποθεματικού |
Στον Κ.Α. 02.20.6021 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) – Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», πίστωση ποσού 7.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 123.000,00 €. | |
Στον Κ.Α. 02.20.6051.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 41.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 42.000,00 €. | ||||
Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 11.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.200,00 €. |
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 403/2016
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ