ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
34η/14.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης |
||
αρ. απόφασης
390/2022 |
9ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ |
||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17902/10.11.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κυρία Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,
παρόντες: | – Τσολάκος Γεωρ. | -Μυττάς Ιωαν. | -Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. | -Ζαχαρόπουλος Νικ. | |
απόντες: | – Σωτηρόπουλος Ι. | -Δομετίου Βασ. | – Μαστοράκης Δημ. |
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 3.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
- την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
- την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 3.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.
Α. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:
1 | Από Κ.Α. 02.00.6526 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» ποσού 78.513,11€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 78.513,11€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | 1 | Στον Κ.Α. 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» ποσό 15.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους. |
2 | Από Κ.Α. 02.00.6117.026 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής προστασίας των παραλιών στα όρια του Δήμου μας» ποσού 40.000,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 36.300,00€ από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 1.772,67€ και από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019 με το ποσό των 1.927,33€ μειώνουμε κατά 40.000,00€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
|
2 | Στον Κ.Α. 02.15.6481.001 με τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» ποσό 9.965,92€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.965,92€ προερχόμενη από ιδίους πόρους. |
3 | Από Κ.Α. 02.10.6265.004 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών» ποσού 8.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.638,80€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.361,20€ | 3 | Στον Κ.Α. 02.00.6495.009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου» ποσό 9.532,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 11.532,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους. |
4 | Από Κ.Α. 02.10.6266.001 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE)» ποσού 25.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 4.341,60€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 20.658,40€. | 4 | Στον Κ.Α. 02.70.7135.016 με τίτλο «Προμήθεια φορητών Απινιδωτών» ποσό 2.500,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους. |
Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (78.513,11 + 40.000,00 + 1.638,80 + 4.341,60) 124.493,51€ και Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:
|
5 | Στον Κ.Α. 02.30.7135.020 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 37.200,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 9.500,00€ από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019 με το ποσό των 1.927,33€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το ποσό των 25.772,67€ . | |
6 | Στον Κ.Α. 02.35.6262.008 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων Πρασίνου Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=12.400,00€. | ||
7 | Στον Κ.Α. 02.00.6142.002 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης [ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]» ποσό 1.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=18.200,00€. | ||
8 | Στον Κ.Α. 02.00.6142.003 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔΗΣΜΕ) του Ν. 4936/2022» ποσό 1.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=36.200,00€. | ||
9 | Στον Κ.Α. 02.15.6474.010 με τίτλο «Περισυλλογή, μεταφορά και εκπαίδευση επιθετικών αδέσποτων ζώων» ποσό 1.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 1.000,00€ για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=14.000,00€. | ||
10 | Στον Κ.Α. 02.10.6266.007 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου» ποσό 1.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 1.000,00€ για το έτος 2022 και για το έτος 2023 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (Από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=5.000,00€. | ||
11 | Στον Κ.Α. 02.10.6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» ποσό 21.495,59€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 121.495,59€ προερχόμενη από ιδίους πόρους. |
Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14.11.2022
ο πρόεδρος
Τσολάκος Γεώργιος