ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης/22.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
||
Αρ. Απόφασης 34/2021 | θέμα 8ο
Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021. |
||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1589/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: | 1.Σταματόπουλος Σπ. | 2. Τσολάκος Γεώργιος | 3. Σωτηρόπουλος Ι. | 4. Ζάρκος Δημήτριος |
5. Λέγγας Μάρκος | 6. Ρουμπέκας Γεώργιος | |||
απόντες: | 1.Σώκος Δημήτριος |
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 1/2021 απόφαση του ΝΠΙΔ που ακολουθεί:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’αριθ.1/11.01.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός Απόφασης 1
Περίληψη: Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2021.
Στο Κιάτο, σήμερα την 11η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 8:00 και λήξης 11:00, συνήλθε σε διά περιφοράς Ειδική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.9/05.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και των υπ’αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα Μέλη μέσω email και τα γραπτά μηνύματα που απέστειλαν στο κινητό του Προέδρου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν στην διά περιφοράς συνεδρίαση 8, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
- Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος 1. Βρέντας Ιωάννης
- Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλ. Αντιπρόεδρος
- Θελερίτης Γεώργιος Μέλος
- Μπακόλιας Παναγιώτης Μέλος
- Ζάρκος Ευάγγελος Μέλος
- Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ. Μέλος
- Σκαρμούτσου Σταυρούλα Μέλος
- Σπούλου Δήμητρα Μέλος
ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 έλαβε υπόψη του για τα έσοδα α) τη χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, β) τις επιχορηγήσεις για τα επιδοτούμενα Προγράμματα, γ) τις εισφορές των μελών και δ) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών της Επιχείρησης και για τα έξοδα όλες τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης (μισθοί, αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές σε τρίτους, προμήθειες, εργασίες, δαπάνες εκδηλώσεων, πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, φόροι, τέλη κλπ.).
Με την πρόσκληση της Συνεδρίασης, στάλθηκε σε κάθε Μέλος εισήγηση του Προέδρου, θέτοντας στην κρίση τους τον προϋπολογιστικό πίνακα με τις αναγραφόμενες πιστώσεις κατά Κατηγορία και Κωδικό Αριθμό, για να ελεγχθεί η κάθε μία από αυτές χωριστά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό έτους 2021, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021, χωρίς να προκύψουν παρατηρήσεις από τα Μέλη.
Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του όλες τις πιστώσεις Εσόδων – Εξόδων, την Αιτιολογική Έκθεση του Προέδρου και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
389.000,94 € 385.248,70 € 3.752,24 €
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων για την έγκρισή της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1/2021.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.-
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ιωάννης Σωτηρόπουλος Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 11.01.2021
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | |||||
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | |||||
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 | |||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΟΔΩΝ | |||||
Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | |||
Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. | Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας | ||||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 132.021,50 | |||
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 109,00 | |||
021 | Τόκοι κεφαλαίων | 109,00 | |||
0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 109,00 | |||
0211.001 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-629) | 54,50 | |||
0211.002 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-661) | 54,50 | |||
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.500,00 | |||
052 | Εισφορές | 2.500,00 | |||
0529 | Λοιπές εισφορές | 2.500,00 | |||
0529.001 | Εισφορές – εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ | 2.500,00 | |||
06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 129.412,50 | |||
062 | ΑΠΌ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 129.412,50 | |||
0629 | Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους | 129.412,50 | |||
0629.001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 129.412,50 | |||
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | |||
071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 0,00 | |||
0718 | Επιχορηγήσεις νομιών προσώπων από δήμους | 0,00 | |||
0718.001 | Τακτική επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο | 0,00 | |||
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 100.000,00 | |||
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 100.000,00 | |||
121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 100.000,00 | |||
1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | 100.000,00 | |||
1219.001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 0,00 | |||
1219.002 | Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο | 100.000,00 | |||
2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 11.051,18 | |||
21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 0,00 | |||
211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 0,00 | |||
2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 0,00 | |||
2119.001 | Επιχορηγήσεις από Δήμο Σικυωνίων | 0,00 | |||
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 11.051,18 | |||
221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 11.051,18 | |||
2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 11.051,18 | |||
2211.007 | Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2020 (4η δόση) | 11.051,18 | |||
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 97.281,69 | |||
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 75.645,66 | |||
412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 17.625,66 | |||
4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | |||
4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 6.000,00 | |||
4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.625,66 | |||
4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2014 | 617,81 | |||
4122.007 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2020 | 154,45 | |||
4122.008 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2021 | 1.853,40 | |||
4123 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. | 8.000,00 | |||
4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. | 8.000,00 | |||
4124 | Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | |||
4124.001 | Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 1.000,00 | |||
413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 58.020,00 | |||
4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 58.020,00 | |||
4131.001 | ΙΚΑ Εργοδότη | 34.120,00 | |||
4131.002 | ΙΚΑ Εργαζομένου | 22.000,00 | |||
4131.003 | Εισφορά Αλληλεγγύης 2% | 500,00 | |||
4131.023 | Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ | 1.400,00 | |||
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 21.636,03 | |||
421 | Επιστροφές χρημάτων | 21.636,03 | |||
4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 21.636,03 | |||
4219.001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς | 21.636,03 | |||
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 48.646,57 | |||
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 48.646,57 | |||
511 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 40.149,00 | |||
5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 40.149,00 | |||
5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-629) | 39.964,00 | |||
5111.003 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-759) | 5,00 | |||
5111.004 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Εθνική Τράπεζα) | 180,00 | |||
512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 8.497,57 | |||
5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 8.392,96 | |||
5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-661) | 8.392,96 | |||
5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 104,61 | |||
5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 104,61 | |||
Σύνολο του ΚΑ: 0 | 132.021,50 | ||||
Σύνολο του ΚΑ: 1 | 100.000,00 | ||||
Σύνολο του ΚΑ: 2 | 11.051,18 | ||||
Σύνολο του ΚΑ: 4 | 97.281,69 | ||||
Σύνολο του ΚΑ: 5 | 48.646,57 | ||||
Τελικό Σύνολο: | 389.000,94 | ||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | |||||
Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 | |||
Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. | Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας | ||||
6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 286.116,95 | |||
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 171.377,68 | |||
602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 35.000,00 | |||
6021 | Τακτικές αποδοχές | 35.000,00 | |||
6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 35.000,00 | |||
604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) | 99.130,00 | |||
6041 | Τακτικές αποδοχές | 99.130,00 | |||
6041.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 99.130,00 | |||
605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 34.120,00 | |||
6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | |||
6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | |||
6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 24.120,00 | |||
6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 24.120,00 | |||
606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | 3.127,68 | |||
6063 | Λοιπές παροχές σε είδος | 3.127,68 | |||
6063.001 | Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συνεχιζόμενο) | 1.127,68 | |||
6063.002 | Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό | 2.000,00 | |||
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 39.157,90 | |||
611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 26.044,50 | |||
6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.000,00 | |||
6111.002 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 2.000,00 | |||
6112 | Αμοιβές τεχνικών | 856,50 | |||
6112.004 | Αμοιβές τεχνικών 2020 (συνεχιζόμενο) | 356,50 | |||
6112.005 | Αμοιβές τεχνικών 2021 | 500,00 | |||
6115 | Αμοιβές λογιστών | 12.480,00 | |||
6115.009 | Αμοιβές λογιστών έτους 2020 (συνεχιζόμενο) | 2.480,00 | |||
6115.010 | Αμοιβές λογιστών έτους 2021 | 10.000,00 | |||
6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 10.708,00 | |||
6117.005 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2020 (συνεχιζόμενο) | 4.340,00 | |||
6117.006 | Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης-προσαρμογής & υποστήριξης ως προς το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. με αριθ.679/2016 (συνεχιζόμενο) | 868,00 | |||
6117.007 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2021 | 4.500,00 | |||
6117.008 | Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης-προσαρμογής & υποστήριξης ως προς το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. με αριθ.679/2016 | 1.000,00 | |||
612 | Δαπάνες αιρετών | 7.853,40 | |||
6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) | 7.853,40 | |||
6121.008 | Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 | 7.853,40 | |||
614 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.260,00 | |||
6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.260,00 | |||
6142.005 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών – αποπληρωμή έτους 2010 (ΚΟΔΕΣ) | 2.800,00 | |||
6142.006 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο απογραφής έναρξης της ΚΟΔΕΔΗΣ (συνεχιζόμενο) | 2.460,00 | |||
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.500,00 | |||
622 | Επικοινωνίες | 2.500,00 | |||
6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 500,00 | |||
6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 500,00 | |||
6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 2.000,00 | |||
6222.001 | Τηλεφωνικά | 1.000,00 | |||
6222.002 | Τηλεφωνικά Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.000,00 | |||
625 | Ασφάλιστρα | 1.000,00 | |||
6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | |||
6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.000,00 | |||
626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 8.000,00 | |||
6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 500,00 | |||
6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο | 500,00 | |||
6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | |||
6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.500,00 | |||
6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | |||
6264.002 | Συντήρηση και επισκευή ηχοσυστημάτων, τηλεοράσεων, κλιματιστικών κλπ. | 1.000,00 | |||
6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | |||
6265.001 | Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 1.000,00 | |||
6265.003 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων | 500,00 | |||
6265.004 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 500,00 | |||
6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 3.000,00 | |||
6266.001 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανογράφησης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 3.000,00 | |||
627 | Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 1.000,00 | |||
6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ. | 500,00 | |||
6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο | 500,00 | |||
6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 500,00 | |||
6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 500,00 | |||
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 3.800,00 | |||
631 | Φόροι | 50,00 | |||
6311 | Φόροι τόκων | 50,00 | |||
6311.001 | Φόροι τόκων | 50,00 | |||
632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 550,00 | |||
6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 550,00 | |||
6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 550,00 | |||
633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 3.200,00 | |||
6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 3.200,00 | |||
6331.001 | Τέλη για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) | 200,00 | |||
6331.002 | Λοιποί φόροι και τέλη | 3.000,00 | |||
64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 26.600,00 | |||
641 | Έξοδα μεταφορών | 3.000,00 | |||
6413 | Μεταφορές προσώπων | 3.000,00 | |||
6413.001 | Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ | 3.000,00 | |||
643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προσβολής και διαφήμισης) | 500,00 | |||
6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 500,00 | |||
6433.001 | Αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων | 500,00 | |||
645 | Συνδρομές | 1.100,00 | |||
6452 | Συνδρομές internet | 600,00 | |||
6452.001 | Συνδρομή σε Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών | 600,00 | |||
6453 | Λοιπές συνδρομές | 500,00 | |||
6453.001 | Συνδρομή για την Τράπεζα Αίματος | 500,00 | |||
646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | |||
6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | |||
6461.001 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | |||
647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 18.000,00 | |||
6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 18.000,00 | |||
6473.003 | Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων | 15.000,00 | |||
6473.004 | Εκδηλώσεις Τράπεζας Αίματος | 3.000,00 | |||
649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 3.000,00 | |||
6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.000,00 | |||
6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.000,00 | |||
6494 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 500,00 | |||
6494.001 | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών | 500,00 | |||
6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 500,00 | |||
6495.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 500,00 | |||
66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 29.681,37 | |||
661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 4.000,00 | |||
6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | |||
6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | |||
6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | |||
6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | |||
6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | |||
6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | |||
663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 7.000,00 | |||
6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.000,00 | |||
6631.002 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 3.000,00 | |||
6631.003 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 | 2.000,00 | |||
6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.000,00 | |||
