ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/30.09.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
Αρ. Απόφασης 202/2019 |
Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019. |
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11446/26.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,
παρόντα μέλη: | απόντα μέλη: | ||
1. 1 | Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | 1. | Λέγγας Μάρκος |
2. | Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 2. | Ρουμπέκας Γεώργιος |
3. | Μυττάς Ιωάννης | 3. | Ζάρκος Δημήτριος |
4. | Σωτηρόπουλος Ιωάννης |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.
8ο θέμα
ημερήσιας διάταξης
«Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 30/09/2019 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Π/Υ όπως αυτή παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
- τις διατάξεις ν. 3852/2010 (Α’ 87)
- τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133),
- τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
- την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
- την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
- την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 30/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:
1. | 1. Από Κ.Α.02.00.6121.002 «Αντιμισθία Αντιδημάρχων», ποσού 110.000,00€ μεταφέρει ποσό 3.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 107.000,00€
|
Μεταφέρει
Πίστωση συνολικού ποσού 22.700,00€ |
1.- Στον Κ.Α.02.00.6053.001 των εξόδων «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», ποσό 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 6.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.200,00€. |
2. Από Κ.Α.02.10.6011.002 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 117.000,00€ μεταφέρει ποσό 4.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 113.000,00€ | 2.- Στον Κ.Α. 02.00.6126 των εξόδων «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», ποσό 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 28.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 28.500,00€. | ||
3. Από Κ.Α.02.30.6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 273.000,00€ μεταφέρει ποσό 7.000,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 266.000,00€ | 3.- Στον Κ.Α.02.10.6011.001 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 586.044,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 592.044,00€. | ||
4. Από Κ.Α.02.70.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», ποσού 13.600,00€ μεταφέρει ποσό 8.700,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.900,00€ | 4.- Στον Κ.Α.02.10.6021 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 9.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.000,00€. | ||
5.- Στον Κ.Α.02.10.6052.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ IKA-TEAM», ποσό 2.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.400,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.900,00 €. | |||
6.- Στον Κ.Α. 02.35.6011 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 3.500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 119.500,00€. | |||
2. | 1.- Από Κ.Α.02.20.6063.001 «Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί και μικροβιολογικός έλεγχος υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας σύμφωνα με υπόδειξη του Ιατρού Εργασίας», ποσού 3.500,00€ μεταφέρει ποσό 3.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | Μεταφέρει
Πίστωση συνολικού ποσού 115.500,00€ |
1.- Στον Κ.Α.02.20.6011 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 45.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 302.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 347.000,00€. |
2.- Από Κ.Α.02.20.6063.003 «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους», ποσού 20.000,00€ μεταφέρει ποσό 12.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.000,00€ . | 2.- Στον Κ.Α.02.20.6041 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 40.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 164.387,50€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 204.387,50€. | ||
3.- Από Κ.Α.02.20.6211.001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», ποσού 720.849,56€ μεταφέρει ποσό 100.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 620.849,56€ . | 3.- Στον Κ.Α.02.20.6051.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)», ποσό 1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.000,00€. | ||
4.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 των εξόδων «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)», ποσό 1.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.000,00€. | |||
5.- Στον Κ.Α.02.20.6051.005 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου)», ποσό 5.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 31.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 36.000,00€. | |||
6.- Στον Κ.Α.02.20.6051.002 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ)», ποσό 8.500,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, δημιουργώντας νέα πίστωση. | |||
7.- Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ)», ποσό 15.000,00€ προερχόμενο από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 47.375,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 62.375,00€. |
Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2019
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30.09.2019
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος