ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26ο/13-06-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2018
Περίληψη: | Έγκριση ή µη Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων» |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5765/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ | ||
|
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | 1. | Αλεξόπουλος Βασίλειος |
|
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) | 2. | Μπουζιάνη Βασιλική |
|
Μυττάς Ιωάννης | ||
|
Ζάρκος Δημήτριος | ||
|
Σπανός Κων/νος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 15ο
Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή µη Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της ‘Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων’», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:
- Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
- To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
- Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Την αριθ. 13/2018μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.
- Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
- Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Λαμβάνοντας υπόψη:
– Την υπ’ αριθμ. 498/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΣΩΩΩ1Θ-ΩΜΤ) περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2018 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: α) Στούκα Νικόλαο β) Τσιοκάρα Ιωάννη καιγ) Ευαγγελοπούλου Μαρία (αναπληρωματικό μέλος).
– Την αριθ. 128/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΖΡΩ1Θ-Π9Θ) για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
– Την με αριθμό 129/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΠΝΤΩ1Θ-Φ9Ω & ΑΔΑΜ:18REQ003122907) περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτης, καθορισμού όρων διακήρυξης και ψήφισης & διάθεσης της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στον Δήμο.
– Τις με αριθμ. 236 & 237/2018 ΠΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
– Την αριθμ. πρωτ. 5046/18-05-2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:18PROC003123596 2018-05-18).
– Την αριθ. 5090/21-05-2018 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΛΣΥΩ1Θ-ΣΕΚ).
– Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά την διαγωνιστική διαδικασία και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές.
– Την αριθ. 5471/01-6-2018 προσφορά της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
– Την αριθ. 5473/01-6-2018 προσφορά της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.
– Την αριθ. 5475/01-6-2018 προσφορά του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
– Την αριθ. 5482/01-6-2018 προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΑΥΡΕΑ.
– Την αριθ. 5483/01-6-2018 προσφορά του ΠΑΠΠΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ.
– Το από 01.06.2018 πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:
****************************************
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προέβη στην αποσφράγιση του διαγωνισμού καθώς και στο άνοιγμα των φακέλων με τα έντυπα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και εν συνεχεία στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ΤΕΥΔ | Εκπροσώπηση | Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | Κατάσταση επωνυμιών προσφερομένων ειδών | Φύλλο Συμμόρφωσης | Τεχνικές Προδιαγραφές – Φυλλάδια | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | |||
2 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | |||
3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | |||
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΥΡΕΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | |||
5 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | – | |||
Ύστερα από τον παραπάνω έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών όλων των συμμετεχόντων, η Επιτροπή διαπιστώνει την συμφωνία των προσφορών τους προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κάνει δεκτές τις ανωτέρω 5 προσφορές.
Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όλων των συμμετεχόντων σε νέα της συνεδρίαση, την Τετάρτη 06-06-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Κιάτο 01 Ιουνίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
****************************************
– Το από 06-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:
****************************************
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προέβη στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων, διαπιστώνει ότι:
- 1.Στον 5ο Προϋπολογισμό και στο είδος (1.6-1): Τσάι πακέτο (25 x 1 gr) οι προσφορές των κ. Παπαθανασίου και κ. Πάππα είναι ισότιμες και θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή του αναδόχου.
- 2.Στον 6ο Προϋπολογισμό και στο είδος (1.4-14): Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι, οι προσφορές της κ. Λυμπεροπούλου και του κ. Πάππα είναι ισότιμες και θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή του αναδόχου.
- 3.Στον 6ο Προϋπολογισμό και στο είδος (1.5-3): Δημητριακά (375 gr), οι προσφορές του κ. Μαυρέα και του κ. Πάππα είναι ισότιμες και θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή του αναδόχου.
- 4.Στον 6ο Προϋπολογισμό και στο είδος (1.10-11): Ξύδι, οι προσφορές του κ. Μαυρέα και του κ. Πάππα είναι ισότιμες και θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή του αναδόχου.
- 5.Στον 6ο Προϋπολογισμό και στα είδη (1.3-1): Ψωμί χωριάτικο (350 gr) και (1.3-2): Κουλούρι ¨Θεσσαλονίκης¨, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα προβεί σε κλήρωση για την επιλογή αναδόχου όσον αφορά τις παραπάνω ισότιμες προσφορές, την 7η Ιουνίου 2018 , ώρα 13:30μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (1ος όροφος) του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο.
Κιάτο 06 Ιουνίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
****************************************
– Τις αριθ. 5725, 5726, 5728, 5730 από 07-06-2018 προσκλήσεις προς τους ανωτέρω συμμετέχοντες για να παραστούν στην κλήρωση.
– Το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε κανείς από τους ανωτέρω συμμετέχοντες στην κλήρωση.
– Το από 07-06-2018 πρακτικό κληρώσεως, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:
****************************************
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προέβη στην κλήρωση κατέγραψε τα αποτελέσματα τα οποία είναι:
- 1.Για τον 5ο Προϋπολογισμό το είδος (1.6-1):Τσάι πακέτο (25 x 1 gr), κατακυρώνεται στον κ. Παπαθανασίου.
- 2.Για τον 6ο Προϋπολογισμό το είδος (1.4-14): Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι, κατακυρώνεται στην κα Λυμπεροπούλου.
- 3.Για τον 6ο Προϋπολογισμό το είδος (1.5-3):Δημητριακά (375 gr), κατακυρώνεται στον κ. Πάππα.
- 4.Για τον 6ο Προϋπολογισμό το είδος (1.10-11):Ξύδι, κατακυρώνεται στον κ. Μαυρέα.
Κιάτο 07 Ιουνίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
****************************************
– Το από 08-06-2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:
****************************************
Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί:
- 1.Για την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με έδρα την Κόρινθο, 80ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, τηλ: 27410-83535, Α.Φ.Μ. 093252125 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου» για τα παρακάτω είδη:
1ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | |||||
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 16.800 | 1,04 | 17.472,00 |
2 | Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 2.400 | 1,25 | 3.000,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20.472,00 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 2.661,36 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23.133,36 | ||||
3ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε. Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 450 | 1,04 | 468,00 |
2 | Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 300 | 1,25 | 375,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 843,00 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 109,59 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 952,59 | ||||
4ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε. Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) |
|||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | Παστεριωμένο γάλα (φρέσκο) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 300 | 1,04 | 312,00 |
2 | Γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας (μακράς διαρκείας) σε συσκευασία του 1 lt | ΤΕΜ | 100 | 1,25 | 125,00 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 437,00 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 56,81 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 493,81 |
- 2.Για την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα το Κιάτο Κορινθίας, 2ο χλμ επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, θέση «Αρκούδα», τηλ: 27420-28987, Α.Φ.Μ. 047173215 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου για τα παρακάτω είδη:
5ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1.7 | ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | ||||
1 | Αναψυκτικό (330 ml) σε συσκευασία των 6 τεμ. | ΚΙΒΩΤΙΟ | 120 | 2,39 | 286,80 |
2 | Χυμός φυσικός πορτοκάλι | ΤΕΜ | 250 | 0,30 | 75,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 361,80 | ||||
Φ.Π.Α. 24% | 86,83 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 448,63 |
6ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”) | |||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||
1 | Γάλα φρέσκο (1 lt) πληρες | ΤΕΜ | 1.400 | 1,09 | 1.526,00 |
2 | Γιαούρτι λευκό στραγγιστό 1kgr | ΤΕΜ | 200 | 2,39 | 478,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.004,00 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 260,52 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.264,52 | ||||
1.4 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||
1 | Σιμιγδάλι (500 gr) | ΤΕΜ | 60 | 0,79 | 47,40 |
ΣΥΝΟΛΟ | 47,40 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 6,16 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 53,56 | ||||
2 | Βουτήματα | ΚΙΛΟ | 30 | 7,49 | 224,70 |
3 | Τσουρέκι (400gr) | ΤΕΜ | 80 | 3,89 | 311,20 |
4 | Κωκάκια | ΚΙΛΟ | 15 | 11,79 | 176,85 |
5 | Παστάκια | ΚΙΛΟ | 15 | 11,79 | 176,85 |
6 | Μελομακάρονα | ΚΙΛΟ | 15 | 9,59 | 143,85 |
7 | Βασιλόπιτα | ΚΙΛΟ | 10 | 9,59 | 95,90 |
8 | Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι | ΤΕΜ | 100 | 0,48 | 48,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.177,35 | ||||
Φ.Π.Α. 24% | 282,56 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.459,91 | ||||
1.6 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ||||
1 | Χυλοπίτες 500 gr | ΤΕΜ | 40 | 1,89 | 75,60 |
ΣΥΝΟΛΟ | 75,60 | ||||
Φ.Π.Α. 13% | 9,83 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 85,43 | ||||
1.9 | ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
1 | Ταχίνι με κακάο | ΤΕΜ | 10 | 4,49 | 44,90 |
2 | Ταχίνι με μέλι | ΤΕΜ | 10 | 4,49 | 44,90 |
ΣΥΝΟΛΟ | 89,80 | ||||
Φ.Π.Α. 24% | 21,55 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 111,35 | ||||
1.10 | ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||
1 | Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) | ΤΕΜ | 70 | 0,99 | 69,30 |
ΣΥΝΟΛΟ | 69,30 | ||||
Φ.Π.Α. 24% | 16,63 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 85,93 |
- 3.Για την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με έδρα τα Ίσθμια Κορινθίας, Λεωφόρος Επιδαύρου, τηλ: 6934844950, Φαξ:2741037416, Α.Φ.Μ. 105280697 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου για τα παρακάτω είδη:
2ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) | |||||||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||||||
1 | Γάλα εβαπορέ 410 γρ | ΤΕΜ | 1.800 | 0,73 | 1314,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.314,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 170,82 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.1 | 1.484,82 | ||||||||
1.2 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||||||
1 | Αλεύρι για όλες τις χρήσεις | ΚΙΛΟ | 350 | 0,71 | 248,50 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 248,50 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 32,31 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.2 | 280,81 | ||||||||
1.3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | ||||||||
1 | Ρύζι κίτρινο 500 gr | ΤΕΜ | 250 | 0,62 | 155,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 155,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 20,15 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.3 | 175,15 | ||||||||
1.4 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ||||||||
1 | Μακαρόνια Νο 6 500 gr | ΤΕΜ | 400 | 0,52 | 208,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 208,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 27,04 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.4 | 235,04 | ||||||||
1.5 | ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ | ||||||||
1 | Πελτές τομάτας 410 gr | ΤΕΜΑΧΙΑ | 550 | 0,84 | 462,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 462,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 24% | 110,88 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.5 | 572,88 | ||||||||
1.6 | ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ | ||||||||
1 | Φακές | ΚΙΛΟ | 220 | 1,79 | 393,80 | ||||
2 | Φασόλια | ΚΙΛΟ | 400 | 2,11 | 844,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.237,80 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 160,91 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 1.6 | 1.398,71 | ||||||||
5ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”) | |||||||||
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
1.1 | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | ||||||||
1 | Γάλα εβαπορέ 410 γρ | ΤΕΜ | 240 | 0,73 | 175,20 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 175,20 | ||||||||
Φ.Π.Α. 13% | 22,78 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 197,98 | ||||||||
1.3 | ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | ||||||||
1 | Μπισκότα (300 τεμ.) | ΤΕΜ | 15 | 12,00 | 180,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 180,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 24% | 43,20 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 223,20 | ||||||||
1.4 | ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||||||
1 | Ζαχαρίνη (υποκατάστατο ζάχαρης συσκευασία 120 δισκίων) | ΤΕΜ | 33 | 2,90 | 95,70 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 95,70 | ||||||||
Φ.Π.Α. 24% | 22,97 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 118,67 | ||||||||
1.5 | ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ | ||||||||
1 | Ξύδι | ΛΙΤΡΟ | 10 | 0,90 | 9,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 9,00 | ||||||||
Φ.Π.Α. 24% | 2,16 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 11,16 | ||||||||
1.6 | ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ | ||||||||
1 | Τσάι πακέτο (25 x 1 gr) | ΤΕΜ | 10 | 1,90 | 19,00 | ||||
2 | Χαμομήλι πακέτο (25 x 1 gr) | ΤΕΜ | 10 | 1,60 | 16,00 | ||||
3 | Κακάο 125 gr | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | ||||
