ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/07.08.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
Αρ. Απόφασης 174/2019 | Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». |
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,
παρόντα μέλη: | απόντα μέλη: | ||
1. 1 | Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) | 1. | Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) |
2. | Μυττάς Ιωάννης | 2. | Σπανός Κων/νος |
3. | Μπουζιάνη Βασιλική | ||
4. | Ζάρκος Δημήτριος | ||
5. | Αλεξόπουλος Βασίλειος |
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.
9ο θέμα
ημερήσιας διάταξης
Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 05/08/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
- τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
- τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
- την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
- την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
- την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
- το από 05/08/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως κάτωθι:
Μείωση έργου | «Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» | από 246.760,00€ σε 171.992,00€ |
Μείωση έργου | «Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» | από 246.760,00€ σε 172.211,08€ |
Μείωση έργου | «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29-9-2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» | από 1.115.105,55€ σε 848.889,33€ |
Μείωση έργου | «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» | από 1.000.000,00€ σε 800.000,00€ |
Μείωση έργου | «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ» ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, | από 75.249,50€
σε 22.378,44€ |
Κατάργηση έργου | «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 50.000,00€ μειώνουμε κατά 50.000,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | από 50.000,00
σε 0,00€ |
Επαύξηση έργου | «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»
Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Κωδικό ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871 |
από 1.000.000,00€
σε 1.930.000,00€ |
Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:
προκύπτει υπόλοιπο έκπτωσης από έσοδα του Δήμου ποσού 608.625,55€ το οποίο αναλύεται :
α)από ΚΑ 02.64.7326.002 ποσό 74.400,00€ β)από ΚΑ 02.64.7336.003 ποσό 74.400,00€ = 666,99 + 2.154,81 + 71.578,20 γ)από ΚΑ 02.64.7323.001 ποσό 265.105,55€ = 125.910,00 +102,50 + 10.131,38 + 59.642,50 + 69.319,17 δ) από ΚΑ 02.64.7326.001 ποσό 194.720,00€. |
Μεταφέρει μέσω αποθεματικού
πίστωση συνολικού ποσού 930.000,00€
|
στον Κ.Α.02.00.6737.013 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου [Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]», ποσό 930.000,00€ ενισχύοντας την μέχρι σήμερα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000.000,00 € , προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών {Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871, διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 1.930.000,00 € προερχόμενο από:
α) Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871) με ποσό 1.000.000,00€ β) ΣΑΤΑ 2011 – 769,49€ γ)ΣΑΤΑ 2011{3η&4η Δόση} – 2.154,81€ δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015- 10.131,38€ ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2016- 59.642,50€ στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 – 69.319,17€ ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 – 228.849,26€ η)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 – 320.630,00€ θ)ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ. 2019- 50.000,00€ ι)ΥΠΕΣ.ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ. 2018 – 7.654,77€ κ) Τέλη Διαφήμισης 2017 – 6.739,85€ λ) Ιδίους Πόρους – 170.748,83€ μ)ΘΕΟΜ. ‘09 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦ.- 1.843,09€ ν)ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ‘04-Πολ.Προστασία- 400,00€ ξ) ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007- 687,23€ ο) ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- 11,06€ π) ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- 418,56€
|
Από Κ.Α.02.30.7326.101 με τίτλο «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 1.843,09€ μειώνουμε κατά 1.843,09€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.30.7336.001 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» ποσού 0,60 € μειώνουμε κατά 0,60€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.30.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 2,15 € μειώνουμε κατά 2,15€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.30.7336.003 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ» ποσού 8,91€ μειώνουμε κατά 8,91€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.30.7336.009 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες» ποσού 418,56 € μειώνουμε κατά 418,56€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ 2002, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.30.7336.015 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ» ποσού 687,23 € μειώνουμε κατά 687,23€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.30.7336.026 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 399,40€ μειώνουμε κατά 399,40€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.25.7325.002 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ» ποσού 75.249,50€ μειώνουμε κατά 52.871,06€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.378,44€ | ||
Από ΚΑ 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους» ποσού 50.000,00€ μειώνουμε κατά 50.000,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.30.7112.001 των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 168.126,43€ μειώνουμε κατά 86.164,94€ προερχόμενη από ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ έτους 2017 με το ποσό των 6.739,85€ , από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ έτους 2018 με το ποσό των 7.654,77€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 71.770,32€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 81.961,49€ προερχόμενη από ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ έτους 2017 με το ποσό των 25.006,37€ από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ έτους 2018 με το ποσό των 41.955,15€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 14.999,97€. | ||
Από Κ.Α. 02.00.6117.006 με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» ποσού 20.000,00€ μειώνουμε κατά 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.00.6221.002 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)-(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» ποσού 5.000,00€ μειώνουμε κατά 5.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.30.7424.004 με τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομουμένων-προσκυρουμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με πράξεις αναλογισμού της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.» ποσού 10.000,00€ μειώνουμε κατά 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.70.6262.019 με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» ποσού 8.000,00€ μειώνουμε κατά 8.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α. 02.30.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια)» ποσού 7.000,00€ μειώνουμε κατά 5.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.000,00€ | ||
Από Κ.Α. 02.00.6331 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσού 100.000,00€ μειώνουμε κατά 30.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 70.000,00€ | ||
Από Κ.Α. 02.30.6262.021 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών» ποσού 4.000,00€ μειώνουμε κατά 4.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. | ||
Από Κ.Α.02.00.6153 με τίτλο «Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)» ποσού 5.000,00€ μειώνουμε κατά 4.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.000,00€ | ||
Από Κ.Α.02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 5.000,00€ μειώνουμε κατά 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.000,00€ | ||
Από Κ.Α.02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» ποσού 34.800,00€ μειώνουμε κατά 5.900,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.900,00€ | ||
Από Κ.Α.02.00.6492.002 «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών» ποσού 79.033,08€ μειώνουμε κατά 5.078,51€ προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.954,57€ | ||
Από Κ.Α. 02.70.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου» ποσού 30.000,00€ μειώνουμε κατά 30.000,00€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. |
Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2019
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 07.08.2019
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος