ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 12ης/03.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφασης : 143/2018
Περίληψη : | Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4353/02.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντα | ||||
1. Λεονάρδου Αναστάσιος | 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος | 3. Μαυραγάνη Κυριακή | 4. Τσιάνος Ιωάννης | |
5. Φιακάς Παναγιώτης | 6. Δομετίου Βασίλειος | 7. Κελλάρη Ιωάννα | 8. Ζάρκος Δημήτριος | |
9. Μπούρης Ευάγγελος | 10. Θελερίτης Γεώργιος | 11. Κουτρέτσης Σπυρίδων | 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |
13. Μυττάς Ιωάννης | 14. Πανάγου Αθανάσιος | 15. Γεώργας Χρήστος | 16. Ρουμπέκας Γεώργιος | |
17. Νανόπουλος Βασίλειος | ||||
Απόντα | ||||
1. Καρακούσης Ευάγγελος | 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος | 3. Χρυσικός Παύλος | 4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. | |
5. Σπανός Κωνσταντίνος | 6. Κελλάρης Βασίλειος | 7. Μπακόλιας Παναγιώτης | 8. Ραυτόπουλος Γεώργιος | |
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος | 10. Λαλιώτης Γεώργιος | |||
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) | 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | ||
Απόντες: | 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) | 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | |
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) | 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) | 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) | |
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | |
12. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | ||||
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | 1.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | |||
Απόντες: | 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) | 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | |
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) | 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) | 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | |
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | |
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) | 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) | 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | |
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) | 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | |||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: | ουδεμία | |||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 5o
Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:
- τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
- την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
- τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
1.Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2.Εγκρίνειτα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
Α’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Τεχνική Υποστήριξη των Προγραμμάτων της ACEHELLAS» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «UniSystems Α.Ε.» |
Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (€) | |||
1 | Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Κατασκευή 5us | Τεμ. | 1 | 137,50 | |||
2 | Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – ΣΑΥ/ΦΑΥ 5us | Tεμ. | 1 | 137,50 | |||
3 | Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Μελέτη/Προκοστολόγηση 5us | Τεμ. | 1 | 137,50 | |||
4 | Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Επιμετρήσεις 5us | Τεμ. | 1 | 137,50 | |||
ΣΥΝΟΛΟ |
550,00 | ||||||
Φ.Π.Α. 24% | 132,00 | ||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 682,00 | ||||||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: |
«Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Εκτυπωτών και FAX» |
||||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» | ||||||
Κωδικός CPV : 30120000-6 | |||||
A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.M | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | Κατά αποκοπή | 1 | 1.344,00 | 1.344,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ | 1.344,00 € | ||||
ΦΠΑ 24% | 322,56 € | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | 1.666,56 € |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: |
«Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» |
Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
1 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) | ώρες | 21,25 | 24,00 | 510,00 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 510,00 | ||||
ΦΠΑ (24%): | 122,40 | ||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 632,40 |
Β’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Εργασίες έκτακτης επισκευής οχημάτων» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Παπαντωνίου Ιωάννη» |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | |||
1 | Έκτακτη επισκευή, αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα και σασμάν, φούσκας αεροκαθίσματος, σετ βεντούζας πλάτης, γρασάρισμα, καθαρισμός κυκλώματος τροφοδοσίας, πλήρωση υδραυλικού λαδιού, γενικός έλεγχος | 1 | 700,00 | 700,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 700,00 | ||||||
Φ.Π.Α. 24% | 168,00 | ||||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 868,00 | ||||||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: |
«Εργασίες έκτακτης επισκευής οχημάτων» |
||||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών»
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2936 |
||||||
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | |||
1 | Αλλαγή επαγωγικών σκαλοπατιών, αλλαγή βάσης επαγωγικών, μικρή επισκευή πλάτης φορείου, επισκευή πλεξούδας υπερκατασκευής, αλλαγή πλακέτας υπερκατασκευής, αποκατάσταση λειτουργίας αυτόματου προγράμματος | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.260,00 | ||||||
Φ.Π.Α. 24% | 302,40 | ||||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 1.562,40 | ||||||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Εργασίες έκτακτης επισκευής οχημάτων» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Λυμπερόπουλος Ευάγγελος» |
1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή τραβέρσας, καρότσας, προφυλακτήρα, κατασκευή φτερών | 1 | 300,00 | 300,00 |
2 | Τοποθέτηση συρόμενου μουσαμά με σωλήνες στην καρότσα | 1 | 300,00 | 300,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 600,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 144,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 744,00 |
2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107654
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή λεπίδας εκχιονισμού | 1 | 250,00 | 250,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 250,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 60,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 310,00 |
3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 117455
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή κουβά φόρτωσης, κουβά εκσκαφής, φτερών μηχανήματος, αντικατάσταση λάμας κουβά | 1 | 600,00 | 600,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 600,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 144,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 744,00 |
4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. KHΙ 5504
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή φτερού και μπουκάλας ανυψωτικού, κατασκευή ντουλαπιού και κατασκευή πλάκας από τεφλόν στο ανυψωτικό κάδων | 1 | 350,00 | 350,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 350,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 84,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 434,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Εργασίες έκτακτης επισκευής οχημάτων» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Χατζηαναστασίου Κυριάκος» |
1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Αντικατάσταση λαδιών κινητήρα και φίλτρων | 1 | 100,00 | 100,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 24,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 124,00 |
2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107654
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Έκτακτη επισκευή-αντικατάσταση μπαταρίας, αντλίας πετρελαίου, αισθητήρα στροφών, ρελέ, μάτι εκκεντροφόρου, λαδιών κινητήρα και φίλτρων | 1 | 600,00 | 600,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 600,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 144,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 744,00 |
3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111235
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ποτενσιομέτρου πορείας μηχανήματος | 1 | 400,00 | 400,00 |
2 | Επισκευή ελαστικού | 2 | 40,00 | 80,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 480,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 115,20 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 595,20 |
4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111244
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή ελαστικού στη Δ.Ε. Στυμφαλίας | 4 | 150,00 | 600,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 600,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 144,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 744,00 |
5.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 86393
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή ελαστικού στη Δ.Ε. Στυμφαλίας | 5 | 60,00 | 300,00 |
2 | Επισκευή ζάντας τροχού, τοποθέτηση φρέον και μπαταρίας | 1 | 50,00 | 50,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 350,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 84,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 434,00 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Εργασίες έκτακτης επισκευής οχημάτων» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Σωτηρόπουλος Ιωάννης» |
1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5116
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή-αποκατάσταση σαπισμένου πατώματος και μασπιέ | 1 | 500,00 | 500,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 500,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 120,00 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 620,00 |
2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. KHΥ 5122
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή πόρτας πίσω αριστερά | 1 | 120,00 | 120,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 120,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 28,80 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 148,80 |
3.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107668
Α/Α |
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
1 | Επισκευή πόρτας οδηγού | 1 | 120,00 | 120,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 120,00 | |||
Φ.Π.Α. 24% | 28,80 | |||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 148,80 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων έργου» | ||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» | ||||
Α/Α | Αριθμός Κυκλοφορίας | Ασφάλιστρα (€) | |||
1 | ΜΕ 107668 | 92,00€ | |||
2 | ΜΕ 86393 | 92,00€ | |||
3 | ΜΕ 111235 | 92,00€ | |||
4 | ΜΕ 111244 | 92,00€ | |||
5 | ΜΕ 113687 | 92,00€ | |||
6 | ΜΕ 117455 | 92,00€ | |||
7 | ΜΕ 45021 | 92,00€ | |||
8 | ΜΕ 68281 | 92,00€ | |||
9 | ΜΕ 45066 | 92,00€ | |||
10 | ΜΕ 45067 | 92,00€ | |||
11 | ΜΕ 113694 | 92,00€ | |||
12 | ΜΕ 107654 | 92,00€ | |||
13 | ΜΕ 45068 | 92,00€ | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: |
«Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων έργου» |
||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» | ||||
Α/Α | Αριθμός Κυκλοφορίας | Ασφάλιστρα (€) | |||
1 | ΚΗΙ 5519 | 139,00 € | |||
2 | ΚΗΗ 2941 | 132,00 € | |||
3 | KHY 2236 | 132,00 € | |||
4 | ΑΜ 55680 | 64,00 € | |||
5 | ΚΗΗ 2939 | 132,00 € | |||
6 | ΚΗΗ 2938 | 132,00 € | |||
7 | ΚΗΗ 2913 | 132,00 € | |||
8 | KHI 5476 | 132,00 € | |||
9 | ΚΡΝ 529 | 34,00 € | |||
10 | ΚΗΥ 2213 | 162,00 € | |||
11 | KHH 5468 | 132,00 € | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων έργου» | ||||
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» | ||||
Α/Α | Αριθμός Κυκλοφορίας | Ασφάλιστρα (€) | |||
1 | ΚΗΗ 2925 | 175,00 € | |||
2 | ΚΗΙ 5497 | 175,00 € | |||
3 | ΚΗΗ 5451 | 145,00 € | |||
4 | ΚΗΗ 5460 | 145,00 € | |||
5 | ΚΗΙ 5504 | 145,00 € | |||
6 | KHY 5128 | 145,00 € | |||
7 | ΚΗΥ 2211 | 145,00 € | |||
8 | ΚΗΗ 2936 | 145,00 € | |||
9 | ΚΗΗ 2917 | 145,00 € | |||
10 | KHY 2216 | 175,00 € | |||
11 | ΚΗΥ 2220 | 175,00 € | |||
12 | ΜΕ 112263 | 85,00 € | |||
13 | ΜΕ 107674 | 85,00 € | |||
14 | KHY 5109 | 95,00 € | |||
15 | ΚΗΥ 2227 | 95,00 € | |||
16 | ΚΗΥ 5122 | 95,00 € | |||
17 | ΚΗΙ 5520 | 95,00 € | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: | «Ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων έργου» |
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: | «Ευρωπαϊκή Πίστη» |
Α/Α | Αριθμός Κυκλοφορίας | Ασφάλιστρα (€) |
1 | ΚΗΗ 2912 | 152,00€ |
2 | ΚΗΗ 2901 | 152,00€ |
3 | ΚΗΥ 5116 | 152,00€ |
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 143/2018
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 03.05.2018
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ