ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.Αποφ. 13/2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13/30-12-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.
Θέμα:. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.
Στο Κιάτο σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 21013/27-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και αναλυτικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
8. Μυττάς Ιωάννης9. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική |
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/12/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ | Κιάτο 27- 12 -2022 |
ΠΡΟΣ: Την Eκτελεστική ΕπιτροπήΕνταύθα |
ΘΕΜΑ : Σχέδιο Τ. Π. έτους 2023
Σας στέλνουμε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 και παρακαλούμε για την έγκρισή του
|
Α/Α | Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Π Ο Σ Ο | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ | ||
1 | 02.00.6737.001 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας] {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} | 12.400,00 | |||
2 | 02.60.7331.001 | ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ/ΥΠ. ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063 | 88.897,88 | ΣΤΟ 2022 ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ Κ.Α. 02.10.7331.001 (ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΙΝΑΙ Π.Δ.Ε.) | ||
3 | 02.20.7325.001 | Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=22.967,11€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=31.081,32€) | 54.048,43 | |||
4 | 02.25.7312.005 | Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=18.387,87€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΠΑΠΑΝΩΝ 2021=27.321,49€)} | 45.709,36 | |||
5 | 02.25.7412.005 | Εκπόνηση μελετών Άρδευσης (Επιχ/γηση ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπλ/τική αποφ. Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών) | 73.066,92 | |||
6 | 02.30.7323.050 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) | 102.074,81 | |||
7 | 02.30.7323.051 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) | 74.400,00 | |||
8 | 02.30.7323.052 | Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) | 74.400,00 | |||
9 | 02.30.7323.005 | Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) | 146.531,29 | |||
10 | 02.30.7323.007 | Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 69.160,00 | 22SYMV009924769 | ||
11 | 02.30.7323.008 | Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€) + (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 69.539,99 | 22SYMV009924619 | ||
12 | 02.30.7323.012 | Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 68.051,20 | 22SYMV011256497 | ||
13 | 02.30.7323.014 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 62.370,00 | 22SYMV011254997 | ||
14 | 02.30.7323.015 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=37.000,00€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=7.300,01€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=3.818,44€)+(ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=1.011,79€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 49.130,24 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 382/13-09-2022 (ΑΔΑ: 99ΖΟΩ1Θ-ΗΕΗ) | ||
15 | 02.30.7323.016 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 62.435,19 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 477/22-11-2022 (ΑΔΑ: 960ΑΩ1Θ-ΕΡΝ) | ||
16 | 02.30.7323.017 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 73.500,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 478/22-11-2022 (ΑΔΑ: 934ΡΩ1Θ-ΓΙΦ) | ||
17 | 02.30.7323.018 | Οδοποιία Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 70.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2022 & ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2022 | ||
18 | 02.30.7323.019 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 50.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2022 | ||
19 | 02.30.7323.020 | Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 70.200,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27/2022 | ||
20 | 02.30.7323.021 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2022=40.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=33.000,00€) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 73.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2022 | ||
21 | 02.30.7323.022 | Οδοποιία Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€ –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 70.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2022 | ||
22 | 02.30.7326.009 | Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ. Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.= 16.352,72€ β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ. Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.= 29.016,00€ γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ 2019=12.592,93€ δ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=111.654,67€ & ε) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=69.148,68€) +( Από Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}=178.235,00€ [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] | 417.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2021 | ||
23 | 02.30.7326.010 | Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 68.324,00 | AWRD011575498 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/2022 | ||
24 | 02.30.7326.011 | Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 40.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2022 | ||
25 | 02.30.7412.002 | Εκπόνηση μελετών (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ– | 17.072,51 | 21SYMV009781420=12.150,95€ & 22AWRD011511558= 4.921,56 € | ||
26 | 02.30.7412.004 | Εκπόνηση μελετών έτους (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) | 15.817,24 | |||
27 | 02.30.7413.012 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} | 26.918,06 | Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ: 3424/05-08-2013 | ||
28 | 02.30.7413.014 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) | 37.200,00 | 22SYMV009893627 | ||
29 | 02.30.7413.015 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής} ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 31.432,74 | |||
30 | 02.45.7326.002 | Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 65.000,00 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2022 | ||
31 | 02.45.7326.003 | Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 22.320,00 | 21SYMV009827004 | ||
32 | 02.45.7326.006 | Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 37.040,00 | 22SYMV009921278 | ||
33 | 02.61.7326.004 | Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», Από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00€ ,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=211.494,17€ , από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00€ , από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ , από ΣΑΤΑ 2011=769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=2.154,81€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2015=10.131,38€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016=59.642,50€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2017=69.319,17€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2018=228.849,26€ & από Επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρ. απόφαση Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021=72.657,01€ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.399.454,79 | Αρίθμ. Απόφασης ΑΟΕ : 352/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ1ΥΩ1Θ-ΚΔ3) Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (1/2019 μελέτη). |
||
34 | 02.63.7341.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.268.490,86 | 22SYMV010566392 | ||
35 | 02.63.7341.003 | Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 0022030870 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.828.492,82 | 22SYMV011416113 | ||
36 | 02.63.7341.004 | Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Δεξαμενής στη θέση [Δραγονέρα] ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030870- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 | 44.179,65 | |||
37 | 02.63.7341.005 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030092 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 474.293,00 | 22SYMV010463492 | ||
38 | 02.63.7341.006 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030672 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.248.296,77 | 22SYMV010503199 | ||
39 | 02.63.7341.007 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0022110275 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 624.975,90 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 395/28-09-2022 (ΑΔΑ: 65ΑΝΩ1Θ-Ξ9Ε) | ||
40 | 02.63.7341.008 | Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με Κωδικό ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.487.634,78 | 22SYMV011507537 | ||
41 | 02.63.7341.009 | Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων και Γεώτρησης [Μπρίμιζα] για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου} με Κωδικό ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 | 120.030,00 | |||
42 | 02.64.7322.005 | Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 59.273,48 | 15SYMV003409702 | ||
43 | 02.64.7323.001 | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 523.015,97 | 19SYMV005364828 | ||
44 | 02.64.7323.006 | Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων – Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.760.064,79 | 22SYMV010792039 | ||
45 | 02.64.7323.012 | Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=53.189.11€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=1.986,98€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 64.999,99 | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 383/13-09-2022 (ΑΔΑ: Ω57ΣΩ1Θ-ΨΣΞ) | ||
46 | 02.64.7323.013 | Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=50.000,00€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=4.011,28€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 63.835,19 | 22AWRD011561303 | ||
