ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
ορθή επανάληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/05.06.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ |
||
Αρ. Απόφασης
115/2020 |
Θέμα: Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019. | ||
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,
παρόντες: | 1.Σταματόπουλος Σπ. | 2.Τσολάκος Γεώργιος | 3.Ζάρκος Δημήτριος | 4. Λέγγας Μάρκος |
5.Σωτηρόπουλος Ι. | 6.Ρουμπέκας Γεώργιος
|
|||
απόντες : | 1.Μυττάς Ιωάννης |
1ο θέμα
ημερήσιας διάταξης
«Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού– Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων &
ΟΠΔ τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ
καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος, για την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
- την 364/2019 απόφαση ΔΣ (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
- την 376/2019 απόφαση ΔΣ (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
- την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
- το από 29/05/2020 σε ορθή επανάληψη υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
- τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου
Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό– Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων & ΟΠΔ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Αναμορφώνει τον π/υ έτους 2020 με μείωση στο σκέλος των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά 32.159,09€
Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Ποσό Αναμόρφωσης | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
06.00.0111.001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
06.00.0113 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) | 2.938,00 | 0,00 | 2.938,00 |
06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 24.000,00 | 2.159,09 | 21.840,91 |
06.00.0122.002 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014 | 6.337,50 | 0,00 | 6.337,50 |
06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 2.045.145,60 | 0,00 | 2.045.145,60 |
06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
06.00.0331.001 | Τέλη Άρδευσης γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 35.000,00 | 2.867,20 | 32.132,80 |
06.00.0331.002 | Τέλη Άρδευσης πηγών Κεφαλαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
06.00.0331.003 | Τέλη αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
06.00.0331.004 | Πάγιο άρδευσης δικτύου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε.ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
06.00.0332 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
06.00.0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) | 60.000,00 | 4.204,39 | 55.795,61 |
06.00.0417.002 | Λοιπά έσοδα από νεκροταφεία | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
06.00.0441.001 | Τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
06.00.0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
06.00.0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
06.00.0461.002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
06.00.0461.004 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων -ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ΕΜΠΟΡΙΟ κ.λ.π.- (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
06.00.0463 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94, άρ. 23 ν. 4255/2014) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
06.00.0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
06.00.0529.002 | Έσοδα συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
06.00.0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
06.00.0719.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
06.00.0719.002 | Έσοδα λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 |
06.00.0719.003 | Έσοδα από την σύμβαση συλλογής εγκατελελειμμένων οχημάτων | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
06.00.0719.004 | Έσοδα από παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
06.00.1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
06.00.1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
06.00.1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
06.00.1625 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
06.00.1694 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
06.00.1699.002 | Έσοδα από Δικαστικές αποφάσεις | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
06.00.1699.004 | Έσοδα από την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών | 139,20 | 0,00 | 139,20 |
06.00.2111.001 | Από τέλη καθαριότητας | 27.825,72 | 0,00 | 27.825,72 |
06.00.2111.002 | Από φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
06.00.2113.001 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
06.00.2113.002 | Τακτικά έσοδα από άρδευση αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ προηγούμενου έτους | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
06.00.2113.004 | Τακτικά έσοδα από άρδευση πηγών Κεφαλαρίου (υδραύλακες) προηγούμενου έτους Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
06.00.2113.010 | Τακτικά έσοδα από άρδευση γεωτρήσεων παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
06.00.2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
06.00.2119.001 | Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Άρθρο 28 Ν.4070/2012), προηγούμενου έτους | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
06.00.2119.004 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
06.00.2119.005 | Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς ΚΙΑΤΟΥ πωλητές (Επαγγελματίες-Παραγωγούς) Ν.4264/2014, παρελθόντων ετών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
06.00.2119.009 | Από τέλη Νεκροταφείου παρελθόντων ετών Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
06.00.2119.014 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών, των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
06.00.2119.018 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων Π.Ο.Ε. Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
06.00.2119.024 | Τέλη Κατάληψης Κοινοχρήστων παρελθόντων ετών Δ.Ε. Σικυωνίων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
06.00.2211.005 | Κ.Ο.Κ. – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις (Π.Ο.Ε.) | 35.000,00 | 7.928,41 | 27.071,59 |
3.046.566,02 | 32.159,09 | 3.014.406,93 |
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Αύξηση κατά 395.008,53€ ως προς τους ΚΑ της ομάδας 32
(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.617.156,18€):
Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Π/Υ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | Π/Υ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2019 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020 | ΔΙΑΦΟΡΑ (+ / -) |
06.00.3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 40.195,80 | 128.087,34 | 87.891,54 |
06.00.3212.001 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 136.636,62 | 130.937,84 | -5.698,78 |
06.00.3212.002 | Τέλη και Δικαιώματα Υδρευσης Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 113.203,11 | 107.076,00 | -6.127,11 |
06.00.3212.004 | ΠΟΕ Παγίου ύδρευσης Φενεού | 6.490,00 | 6.185,99 | -304,01 |
06.00.3213.001 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Σικυωνίων | 204.367,87 | 223.082,12 | 18.714,25 |
06.00.3213.002 | Τέλη και Δικαιώματα Αρδευσης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 193.964,50 | 203.871,45 | 9.906,95 |
06.00.3215.001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Σικυωνίων | 127.441,65 | 139.579,39 | 12.137,74 |
06.00.3215.002 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.729,79 | 1.646,08 | -83,71 |
06.00.3216.001 | Τέλη Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σικυωνίων | 3.241,32 | 3.241,32 | 0,00 |
06.00.3216.002 | Τέλη Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Ν.1828/89 | 25.440,00 | 25.440,00 | 0,00 |
06.00.3216.003 | Εισφορά για Αγροτική Οδοποιϊα ετών 2006 & 2007 Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 12.495,08 | 12.137,36 | -357,72 |
06.00.3217.001 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 142.262,60 | 165.879,25 | 23.616,65 |
06.00.3217.002 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 81.100,18 | 78.417,87 | -2.682,31 |
06.00.3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ΔΕ Σικυωνίων | 408.771,09 | 430.669,08 | 21.897,99 |
06.00.3219.001 | Εσοδα από Νεκροταφεία (Παραχ. Τάφου, Διατήρηση Τάφου, Διαμόρφωση Τάφου, Αδεια Ταφής) | 172.261,17 | 210.492,91 | 38.231,74 |
06.00.3219.002 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων | 13.800,93 | 13.506,50 | -294,43 |
06.00.3219.003 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) | 202.686,17 | 297.769,84 | 95.083,67 |
06.00.3219.004 | Τέλη Κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, κ.λ.π) | 78.509,60 | 75.760,64 | -2.748,96 |
06.00.3219.005 | Δικαιώματα Χρήσεως Λαϊκών Αγορών | 14.279,45 | 19.342,82 | 5.063,37 |
06.00.3219.011 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 5.445,98 | 5.184,69 | -261,29 |
06.00.3219.012 | Μισθώματα Βοσκήσιμων Εκτάσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ | 17.678,97 | 17.249,84 | -429,13 |
06.00.3219.014 | Τέλη κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 1.760,82 | 1.760,82 | 0,00 |
06.00.3219.017 | Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δ.Ε. Στυμφαλίας | 10.867,51 | 12.258,87 | 1.391,36 |
06.00.3219.019 | Δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας | 57.700,85 | 53.969,99 | -3.730,86 |
06.00.3219.021 | Έσοδα από Νεκροταφεία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 13.779,14 | 12.871,77 | -907,37 |
06.00.3219.023 | Δικαίωμα βοσκής Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ | 24.542,79 | 23.728,44 | -814,35 |
06.00.3221.002 | Κ.Ο.Κ – Παράνομες Σταθμεύσεις – Τροχαίες Παραβάσεις | 840.312,09 | 884.200,88 | 43.888,79 |
06.00.3221.003 | Πρόστιμα από λοιπές παραβάσεις ΤΑΠ, 2%, Κοιν. Χώροι) | 159.732,30 | 170.229,15 | 10.496,85 |
06.00.3222.001 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | 739,80 | 9.919,11 | 9.179,31 |
06.00.3222.002 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρέων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) | 94.525,98 | 113.275,65 | 18.749,67 |
06.00.3222.005 | Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους | 16.184,49 | 39.383,17 | 23.198,68 |
Γενικά Σύνολα : | 3.222.147,65 | 3.617.156,18 | 395.008,53 |
Αύξηση κατά 354.238,61€ ως προς τους Κ.Α. του 8511
(συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 3.415.917,77€):
Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ | ||
00-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 2.495.962,94 | 209.273,62 | 2.705.236,56 | ||
20-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 37.535,10 | 86.352,30 | 123.887,40 | ||
25-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 352.888,82 | 25.754,00 | 378.642,82 | ||
45-8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 175.292,30 | 32.858,69 | 208.150,99 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 3.061.679,16 | 354.238,61 | 3.415.917,77 | |||
|
||||||
Κ.Α. | ΠΟΣΟ 32 ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΠΟΣΟ Π/Υ 2020
ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ |
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 | 3.617.156,18 | 201.238,41 | 3.415.917,77 | 3.061.679,16 | 354.238,61 | |
02.20.8511 | 128.087,34 | 4.199,94 | 123.887,40 | 37.535,10 | 86.352,30 | |
02.25.8511 | 426.953,57 | 48.310,75 | 378.642,82 | 352.888,82 | 25.754,00 | |
02.45.8511 | 228.549,37 | 20.398,38 | 208.150,99 | 175.292,30 | 32.858,69 | |
02.00.8511 | 2.833.565,90 | 128.329,34 | 2.705.236,56 | 2.495.962,94 | 209.273,62 | |
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Από τις αυξομειώσεις έχει προκύψει μείωση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 76.361,97 € ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπολογισμός 2020 | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ |
0311 | 2.045.145,60 | 2.045.145,60 | |
0313 | 820,00 | 820,00 | |
2111.001 | 27.825,72 | 27.825,72 | |
3211 | 40.195,80 | 87.891,54 | 128.087,34 |
Χ.Υ. (5111) | 396.980,54 | -201.788,61 | 195.191,93 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.510.967,66 | -113.897,07 | 2.397.070,59 |
Στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο Κ.Α. 20-8511 κατά 86.352,30 € και ο Κ.Α. 20-6263.002 κατά 1.539,24 €, και μειώνονται οι: Κ.Α. 20-6063.004 κατά 6.221,07 € , Κ.Α. 20-6211.001 κατά 37.535,10 € Κ.Α. 20-6635.001 κατά 9.548,00€ , Κ.Α. 20-6721.002 κατά 46.117,76€ , Κ.Α. 20-8113.001 κατά 82.366,68€ και Κ.Α. 20-8116.010 κατά 20.000,00€ προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | |||||||||
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | Κ. Α. Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΣΕ | ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚ/ΕΝΑ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5111) | ΑΝΤ/ΔΟΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΑ | 1η & 2η ΑΝΑΜ/ΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜ/ΣΗ | 3η ΑΝΑΜ/ΣΗ | ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΜ/ΦΩΣΗ |
02.20.6011 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | |||||
02.20.6012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
02.20.6021 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||
02.20.6022 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
02.20.6041 | 55.000,00 | 55.000,00 | 27.752,00 | 82.752,00 | 82.752,00 | ||||
02.20.6042.001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
02.20.6051.001 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |||||
02.20.6051.002 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
02.20.6051.003 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
02.20.6051.005 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |||||
02.20.6052.001 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
02.20.6052.002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
02.20.6052.003 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
02.20.6052.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
02.20.6054.001 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.189,62 | 24.189,62 | 24.189,62 | ||||
02.20.6063.002 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
02.20.6063.003 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
02.20.6063.004 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -1.778,93 | 6.221,07 | -6.221,07 | 0,00 | ||
02.20.6063.006 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
02.20.6151.001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
02.20.6211.001 | 53.531,60 | 732.099,03 | 785.630,63 | 785.630,63 | -37.535,10 | 748.095,53 | |||
02.20.6252 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
02.20.6253 | 9.152,00 | 9.152,00 | 9.152,00 | 9.152,00 | |||||
02.20.6262.001 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | ||||
02.20.6262.002 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | ||||
02.20.6263.002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.539,24 | 101.539,24 | ||||
02.20.6265.001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
02.20.6322 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
02.20.6331.001 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
02.20.6422 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
02.20.6633 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
02.20.6635.001 | 9.548,00 | 9.548,00 | 0,00 | 9.548,00 | -9.548,00 | 0,00 | |||
02.20.6635.002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
