ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.Αποφ. 01/2023
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/23-2-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.
Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
Στο Κιάτο σήμερα, στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:2953/22-2-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω δέκα (10) μέλη, και αναλυτικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
8. Μυττάς Ιωάννης 9. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική 10 . Αλεξόπουλος Βασίλειος |
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 22-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ
Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας |
Κιάτο 22-2-2023
ΠΡΟΣ:
|
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α | Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | ΑΡΧΙΚΟ Π Ο Σ Ο | ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ | ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ | ||
6 | 02.30.7323.050 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ | ||||||
ΑΠΌ | 02.30.7323.050 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλήν Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) | 102.074,81 | |||||
ΣΕ | 02.30.7323.050 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλήν Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) | 102.074,81 | |||||
7 | 02.30.7323.051 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ | ||||||
ΑΠΌ | 02.30.7323.051 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) | 74.400,00 | |||||
ΣΕ | 02.30.7323.051 | Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {Πλήν Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) | 74.000,00 | |||||
11 | 02.30.7323.008 | Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€) + (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 69.539,99 | 13,14 | 69.526,85 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ||
12 | 02.30.7323.012 | Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 68.051,20 | 53.181,11 | 14.870,09 | 22SYMV011256497 | ||
13 | 02.30.7323.014 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– | 62.370,00 | 62.370,00 | 0,00 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ||
14 | 02.30.7323.015 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=37.000,00€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=7.300,01€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=3.818,44€)+(ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=1.011,79€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 49.130,24 | 491,31 | 48.638,93 | 23SYMV012069827 | ||
15 | 02.30.7323.016 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 62.435,19 | 624,36 | 61.810,83 | 22SYMV011916078 | ||
16 | 02.30.7323.017 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- | 73.500,00 | 735,01 | 72.764,99 | 23SYMV012089056 | ||
17 | 02.30.7323.018 | Οδοποιία Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) | 70.000,00 | ΝΕΟ ΕΡΓΟ | ||||
18 | 02.30.7323.019 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) | 50.000,00 | ΝΕΟ ΕΡΓΟ | ||||
19 | 02.30.7323.020 | Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) | 70.200,00 | 1.403,99 | 68.796,01 | 23SYMV012087171 | ||
20 | 02.30.7323.021 | Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2022=40.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=33.000,00€) | 73.000,00 | 730,00 | 72.270,00 | 23SYMV011978306 | ||
21 | 02.30.7323.022 | Οδοποιία Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€ | 70.000,00 | ΝΕΟ ΕΡΓΟ | ||||
24 ΑΠΌ | 02.30.7326.011 | Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 40.000,00 | 39.599,97 | 22SYMV011786200 | |||
ΣΕ | 02.30.7326.011 | Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 39.599,97 | 13.688,97 | 25.911,00 | |||
28 | 02.30.7413.014 | Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) | 37.200,00 | 7.440,00 | 29.760,00 | 22SYMV009893627 | ||
30 | 02.45.7326.002 | Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 65.000,00 | 4.716,95 | 60.283,05 | 22AWRD011917913 | ||
38 | 02.63.7341.006 | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030672 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.248.296,77 | 199.791,06 | 1.048.505,71 | 22SYMV010503199 | ||
44 | 02.64.7323.006 | Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων – Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.760.064,79 | 1.335.902,59 | 424.162,20 | 22SYMV010792039 | ||
45 | 02.64.7323.012 | Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=53.189.11€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=1.986,98€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 64.999,99 | 650,00 | 64.349,99 | 22AWRD011935044 | ||
50 | 02.64.7331.004 | Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 103.649,84 | 51.533,69 | 52.116,15 | 21SYMV009263519 | ||
51 | 02.64.7341.016 | Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=839.801,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=31.469,30€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 871.271,27 | 84.468,40 | 786.802,87 | 21SYMV008085585 | ||
52 | 02.64.7341.017 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (Κωδ. ΟΠΣ 5044821), Επιχ. Πρόγρ.«Πελ/νησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 298.634,15 | 56.947,67 | 241.686,48 | 20SYMV007882811 | ||
55 | 02.64.7341.021 | ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 343.401,86 | 343.401,86 | 0,00 | ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ||
60 | 02.64.7341.026 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
62 | 02.64.7341.028 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
64 | 02.64.7341.030 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
65 | 02.64.7341.031 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | ||
69 | 02.70.7331.007 | Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 0,57 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤOΥΣ 2017= 607,38 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018= 18.392,05€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 19.000,00 | 13.587,28 | 5.412,72 | 22SYMV011198212 | ||
71 | 02.70.7331.009 | Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ (Από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=54.717,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=17.512,60€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 72.230,00 | 1.444,62 | 70.785,38 | 22SYMV011858199 | ||
Κιάτο 22-2-2023 | ||||||||
Ο Αν. Προϊστ. Τμήματος ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών | ||||||||
Βασίλειος Κατσιμπούλας | ||||||||
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών |
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 22-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
- Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ
|
Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 23-2-2023
Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος Σικυωνίων
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος