ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 1ης/16.01.2018 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. Απόφασης : 1/2018
Περίληψη : | Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ». |
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00′ μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 591/16.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:
Παρόντα | ||||
1. Λεονάρδου Αναστάσιος | 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος | 3. Μαυραγάνη Κυριακή | 4. Τσιάνος Ιωάννης | |
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων | 6. Θελερίτης Γεώργιος | 7. Κελλάρη Ιωάννα | 8. Μυττάς Ιωάννης | |
9. Δομετίου Βασίλειος | 10. Φιακάς Παναγιώτης | 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος | 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης | |
13. Χρυσικός Παύλος | 14. Μπούρης Ευάγγελος | 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. | 16. Καρακούσης Ευάγγελος | |
17.Πανάγου Αθανάσιος | 18.Σπανός Κωνσταντίνος | 19.Ζάρκος Δημήτριος | 20. Λαλιώτης Γεώργιος | |
21. Ρουμπέκας Γεώργιος | 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος | 23. Μπακόλιας Παναγιώτης | 24. Γεώργας Χρήστος | |
25.Νανόπουλος Βασίλειος | ||||
Απόντα | ||||
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος | 2. Κελλάρης Βασίλειος | |||
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | ουδείς | |||
Απόντες: | 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) | 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) | 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) | |
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) | 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) | 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) | 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) | |
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) | 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) | 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) | 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) | |
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) | 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) | 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) | ||
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων | ||||
Παρόντες: | ουδείς | |||
Απόντες: | 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) | 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) | 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) | |
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) | 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) | 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) | 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) | |
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) | 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) | 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) | 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) | |
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) | 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) | 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) | 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) | |
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) | 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) | 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) | 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας) | |
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) | 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) | Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) | ||
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: | ουδεμία | |||
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.
Θέμα 1o
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προτείνοντας τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το Συμβούλιο ομόφωνααποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Ακολούθως ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την οποία καταρτίστηκε & ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & Ολοκληρωμένο Πλάισιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 και που σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | ||||||
412.500,78 € | 406.846,18 € | 5.154,60 € | ||||||
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 |
||||||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ||||||||
Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 | ||||||
Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. | Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας | |||||||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 105.240,00 | ||||||
02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 240,00 | ||||||
021 | Τόκοι κεφαλαίων | 240,00 | ||||||
0211 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα | 240,00 | ||||||
0211.001 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-629) | 120,00 | ||||||
0211.002 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων στην Τράπεζα (Πειραιώς-661) | 120,00 | ||||||
05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.000,00 | ||||||
052 | Εισφορές | 5.000,00 | ||||||
0524 | Λοιπές εισφορές | 5.000,00 | ||||||
0524.001 | Εισφορές – εγγραφές Μελών ΚΑΠΗ | 5.000,00 | ||||||
07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 100.000,00 | ||||||
071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 100.000,00 | ||||||
0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 100.000,00 | ||||||
0718.001 | Τακτική επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο | 100.000,00 | ||||||
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 130.000,00 | ||||||
12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 130.000,00 | ||||||
121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 130.000,00 | ||||||
1211 | Από εθνικούς πόρους | 130.000,00 | ||||||
1211.001 | Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 130.000,00 | ||||||
2 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 8.410,53 | ||||||
21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ | 0,00 | ||||||
211 | Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 0,00 | ||||||
2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | 0,00 | ||||||
2119.001 | Επιχορηγήσεις από Δήμο Σικυωνίων | 0,00 | ||||||
22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ | 8.410,53 | ||||||
221 | Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | 8.410,53 | ||||||
2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 8.410,53 | ||||||
2211.004 | Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2017 (4η δόση) | 8.410,53 | ||||||
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 112.675,68 | ||||||
41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 73.778,01 | ||||||
412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | 14.678,01 | ||||||
4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 3.500,00 | ||||||
4121.001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 3.500,00 | ||||||
4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 6.178,01 | ||||||
4122.001 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2014 | 617,81 | ||||||
4122.003 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2016 | 1.853,40 | ||||||
4122.004 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2017 | 1.853,40 | ||||||
4122.005 | Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2018 | 1.853,40 | ||||||
4123 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. | 5.000,00 | ||||||
4123.001 | Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. | 5.000,00 | ||||||
413 | Ασφαλιστικές εισφορές | 59.100,00 | ||||||
4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 59.100,00 | ||||||
4131.001 | ΙΚΑ Εργοδότη | 35.000,00 | ||||||
4131.002 | ΙΚΑ Εργαζομένου | 22.500,00 | ||||||
4131.003 | Εισφορά Αλληλεγγύης 2% | 100,00 | ||||||
4131.023 | Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ | 1.500,00 | ||||||
42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 38.897,67 | ||||||
421 | Επιστροφές χρημάτων | 38.897,67 | ||||||
4214 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 38.897,67 | ||||||
4214.001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων από χρεώστες επισφαλείς | 38.897,67 | ||||||
4214.005 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από τρίτους | 0,00 | ||||||
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 56.174,57 | ||||||
51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 56.174,57 | ||||||
511 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 40.958,03 | ||||||
5111 | Χρηματικό υπόλοιπο | 40.958,03 | ||||||
5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-629) | 40.757,03 | ||||||
5111.003 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-759) | 1,00 | ||||||
5111.004 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Εθνική Τράπεζα) | 200,00 | ||||||
512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 15.216,54 | ||||||
5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 11.795,90 | ||||||
5123.001 | Χρηματικό υπόλοιπο από καταθέσεις όψεως προηγούμενης χρήσης (Τράπεζα Πειραιώς-661) | 11.795,90 | ||||||
5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 3.420,64 | ||||||
5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία | 3.420,64 | ||||||
Σύνολο του ΚΑ: 0 | 105.240,00 | |||||||
Σύνολο του ΚΑ: 1 | 130.000,00 | |||||||
Σύνολο του ΚΑ: 2 | 8.410,53 | |||||||
Σύνολο του ΚΑ: 4 | 112.675,68 | |||||||
Σύνολο του ΚΑ: 5 | 56.174,57 | |||||||
Τελικό Σύνολο: | 412.500,78 | |||||||
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||||||
Κωδικός Αριθμός | ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 | ||||||
Ψηφισθέντα από το Δ.Σ. | Εγκριθέντα από τον Ελεγκτή νομιμότητας | |||||||
6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 294.425,30 | ||||||
60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 173.600,00 | ||||||
602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 40.550,00 | ||||||
6021 | Τακτικές αποδοχές | 40.550,00 | ||||||
6021.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 40.550,00 | ||||||
604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.) | 98.050,00 | ||||||
6041 | Τακτικές αποδοχές | 98.050,00 | ||||||
6041.001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 98.050,00 | ||||||
605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | 35.000,00 | ||||||
6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | ||||||
6052.001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | ||||||
6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 25.000,00 | ||||||
6054.001 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 25.000,00 | ||||||
61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 55.513,40 | ||||||
611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | 42.400,00 | ||||||
6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 3.000,00 | ||||||
6111.002 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 3.000,00 | ||||||
6112 | Αμοιβές τεχνικών | 1.000,00 | ||||||
6112.001 | Αμοιβές τεχνικών 2017 (συνεχιζόμενο) | 500,00 | ||||||
6112.002 | Αμοιβές τεχνικών 2018 | 500,00 | ||||||
6115 | Αμοιβές λογιστών | 30.960,00 | ||||||
6115.001 | Αμοιβές λογιστών – αποπληρωμή έτους 2015 | 9.840,00 | ||||||
6115.006 | Αμοιβές λογιστών έτους 2017 (συνεχιζόμενο) | 6.120,00 | ||||||
6115.007 | Αμοιβές λογιστών έτους 2018 | 15.000,00 | ||||||
6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 7.440,00 | ||||||
6117.001 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2017 | 3.720,00 | ||||||
6117.002 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2018 | 3.720,00 | ||||||
612 | Δαπάνες αιρετών | 7.853,40 | ||||||
6121 | Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Έξοδα παράστασης Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και Προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) | 7.853,40 | ||||||
6121.005 | Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018 | 7.853,40 | ||||||
614 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.260,00 | ||||||
6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | 5.260,00 | ||||||
6142.005 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών – αποπληρωμή έτους 2010 (ΚΟΔΕΣ) | 2.800,00 | ||||||
6142.006 | Αμοιβή Ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο απογραφής έναρξης της ΚΟΔΕΔΗΣ (συνεχιζόμενο) | 2.460,00 | ||||||
62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.200,00 | ||||||
622 | Επικοινωνίες | 3.200,00 | ||||||
6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | 500,00 | ||||||
6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 500,00 | ||||||
6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 2.700,00 | ||||||
6222.001 | Τηλεφωνικά | 1.200,00 | ||||||
6222.002 | Τηλεφωνικά Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.500,00 | ||||||
625 | Ασφάλιστρα | 1.000,00 | ||||||
6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | ||||||
6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.000,00 | ||||||
626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | 8.000,00 | ||||||
6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 1.000,00 | ||||||
6261.001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο | 1.000,00 | ||||||
6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | ||||||
6263.001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.000,00 | ||||||
6264 | Επισκευή-Συντήρηση Μηχανημάτων | 1.000,00 | ||||||
6264.001 | Επισκευή -Συντήρηση ηχοσυστημάτων | 1.000,00 | ||||||
6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | ||||||
6265.001 | Τεχνική υποστήριξη servers, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών | 1.000,00 | ||||||
6266 | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | 4.000,00 | ||||||
6266 | Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανογράφησης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών | 4.000,00 | ||||||
627 | Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 1.000,00 | ||||||
6271 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ. | 500,00 | ||||||
6271.001 | Ύδρευση δημοτικών κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο | 500,00 | ||||||
6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 500,00 | ||||||
6274.001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 500,00 | ||||||
63 | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 3.900,00 | ||||||
631 | Φόροι | 200,00 | ||||||
6311 | Φόροι τόκων | 200,00 | ||||||
6311.001 | Φόροι τόκων | 200,00 | ||||||
632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | 550,00 | ||||||
6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 550,00 | ||||||
6321.001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 550,00 | ||||||
633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | 3.150,00 | ||||||
6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 3.150,00 | ||||||
6331.001 | Τέλη για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) | 150,00 | ||||||
6331.002 | Λοιποί φόροι και τέλη | 3.000,00 | ||||||
64 | ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 18.000,00 | ||||||
641 | Έξοδα μεταφορών | 1.000,00 | ||||||
6413 | Μεταφορές προσώπων | 1.000,00 | ||||||
6413.001 | Μεταφορές Μελών ΚΑΠΗ | 1.000,00 | ||||||
643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προσβολής και διαφήμισης) | 500,00 | ||||||
6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 500,00 | ||||||
6433.001 | Αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων | 500,00 | ||||||
645 | Συνδρομές | 1.000,00 | ||||||
6452 | Συνδρομές internet | 500,00 | ||||||
6452.001 | Συνδρομή σε Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών | 500,00 | ||||||
6453 | Λοιπές συνδρομές | 500,00 | ||||||
6453.001 | Συνδρομή για την Τράπεζα Αίματος | 500,00 | ||||||
646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | 1.000,00 | ||||||
6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | ||||||
6461.001 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | ||||||
647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | 11.500,00 | ||||||
6472 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 11.500,00 | ||||||
6472.001 | Εορταστικές εκδηλώσεις από τα Μέλη του ΚΑΠΗ | 10.000,00 | ||||||
6472.002 | Εκδηλώσεις – Εθελοντικές Αιμοδοσίες της Τράπεζας Αίματος | 1.500,00 | ||||||
649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | 3.000,00 | ||||||
6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.500,00 | ||||||
6492.001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 2.500,00 | ||||||
6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 500,00 | ||||||
6495.001 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 500,00 | ||||||
66 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ | 27.211,90 | ||||||
661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | 4.000,00 | ||||||
6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | ||||||
6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 2.000,00 | ||||||
6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | ||||||
6613.001 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | ||||||
6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | ||||||
6615.001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | ||||||
663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | 1.000,00 | ||||||
6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | ||||||
6634.004 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | ||||||
664 | Καύσιμα και λιπαντικά | 9.000,00 | ||||||
6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 9.000,00 | ||||||
6641.003 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2017 (συνεχιζόμενο) | 4.500,00 | ||||||
6641.004 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2018 | 4.500,00 | ||||||
665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | 1.000,00 | ||||||
6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | 1.000,00 | ||||||
6654.001 | Προμήθεια λοιπού υλικού – αναλώσιμων | 1.000,00 | ||||||
666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | 1.000,00 | ||||||
6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 1.000,00 | ||||||
6661.001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο | 1.000,00 | ||||||
667 | Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | ||||||
6671 | Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων | 1.000,00 | ||||||
6671.001 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” | 1.000,00 | ||||||
668 | Υλικά φαρμακείου | 3.500,00 | ||||||
6681 | Υλικά φαρμακείου | 3.500,00 | ||||||
6681.007 | Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των μελών του ΚΑΠΗ έτους 2018 | 500,00 | ||||||
6681.008 | Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2018 | 3.000,00 | ||||||
669 | Λοιπές προμήθειες | 6.711,90 | ||||||
6699 | Προμήθειες κυλικείου | 6.711,90 | ||||||
6699.002 | Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2017 (συνεχιζόμενο-παράταση σύμβασης) | 711,90 | ||||||
6699.003 | Προμήθειες ειδών κυλικείου για το ΚΑΠΗ έτους 2018 | 6.000,00 | ||||||
68 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 3.000,00 | ||||||
682 | Έκτακτα έξοδα | 3.000,00 | ||||||
6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 1.500,00 | ||||||
